Rèm cầu vồng Blinds Việt Nam giảm giá đặc biệt từ 5% các sản phẩm khi mua kèm rèm vải hoặc số lượng đặt hàng >= 30m2. Liên hệ ngay nhân viên tư vấn của chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí!
Nội dung:
- 1 BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG ECO BLINDS
- 2 BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG MODERO BLINDS
- 3 BẢNG BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG SK BLINDS
- 4 BẢNG GIÁ RÈM CÀU VỒNG STAR BLINDS
- 5 RÈM CẦU VỒNG TRIPLE SHADE – ECO BLINDS
- 6 RÈM CẦU VỒNG TRIPLE SHADE – MODERO BLINDS
- 7 RÈM CẦU VỒNG TRIPLE SHADE – SK BLINDS
- 8 BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG WINSUN BLINDS
- 9 BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG KT BLINDS
- 10 BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG LQ BLINDS
BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG ECO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | GHI CHÚ | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|
MEDUSA ( new ) | MA-01 → MA-04 | 672 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
ELCIELO ( new ) | EC-01 → EC-04 | 910 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
ESPACIO ( new ) | EP-01 → EP-04 | 935 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
ELLA ( new ) | EL-01 → EL-04 | 595 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
CASCATA ( new ) | CA-01 → CA-04 | 575 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
ARENA | AN-01 → AN-04 | 625 | HÀN QUỐC | |
BASIC | BS-01 → BS-10 | 535 | HÀN QUỐC | |
CHARM OF NATURAL | ZH-01 → ZH-09 | 1260 | TRUNG QUỐC DESIGN THỔ NHĨ KỲ |
|
ATHENA | AT-01 → AT-04 | 1240 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
VENUS | VS-01 → VS-04 | 1240 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
SUPER BENITA | SBT-01 → SBT-04 | 1275 | HÀN QUỐC | |
JASMIN | JM-01 → JM-06 | 1218 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
BONO | BN-01 → BN-04 | 1218 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
CLOVER | CV-01 → CV-05 | 1218 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
BONITA | BT-01 → BT-05 | 1252 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
LEO | LO-01 → LO-05 | 1210 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
LIBRA | LB-01 → LB-05 | 1210 | HÀN QUỐC | |
CLAUDIA | CL-01 → CL-04 | 1176 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
LAUSANNE | LS-01 → LS-04 | 1134 | HÀN QUỐC | |
FETRA | FT-01 → FT-04 | 1166 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
EVERLYN | VN-01 → VN-04 | 1134 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
PORSCHE | PO-01 → PO-04 | 1134 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
VALENINO | VT-01 → VT-05 | 1102 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
NOVA | NV-01 → NV-05 | 1134 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
KALI | KL-01 → KL-04 | 1070 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
VICTORIA | VA-01 → VA-04 | 1028 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
SYDNEY | SN-01 → SN-04 | 1028 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
NICE | NC-01 → NC-04 | 1028 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
COSMO | CS-01 → CS-05 | 1037 | HÀN QUỐC | |
GALAXY | GL-01 → GL-05 | 961 | HÀN QUỐC | |
BIJOU | BJ-01 → BJ-06 | 861 | HÀN QUỐC | |
GRACE | GR-01 → GR-05 | 861 | HÀN QUỐC | |
HERA | HR-01 → HR-04 | 862 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
SOFIA | SF-01 → SF-04 | 788 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
ESCO | ES-01 → ES-04 | 734 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
NATURAL | NT-01 → NT-12 | 640 | HÀN QUỐC | |
LUNA ( new ) | LN-01 → LN-04 | 635 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
MOTANA | MT-01 → MT-04 | 650 | HÀN QUỐC | |
AMOR | AR-01 → AR-04 | 865 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
REGALO | RL-01 → RL-04 | 880 |
Link catalogue rèm cầu vồng: Xem tại đây
BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG MODERO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ | |
---|---|---|---|---|
STANDARD | PREMIER | HÀN QUỐC | ||
OLIVIA (cản sáng, kháng khuẩn) | VA951 → VA955 | 1246 | 1329 | HÀN QUỐC |
AQUA (kháng khuẩn) | AQ961 → AQ965 | 798 | 881 | HÀN QUỐC |
BASIC (kháng khuẩn) | BS1000 → BS1015 | 546 | 629 | HÀN QUỐC |
KARON FR | KO 801 → KO 804 | 1350 | 1433 | HÀN QUỐC |
KARON NON FR | KO 801 → KO 804 | 1185 | 1268 | HÀN QUỐC |
MONTANA FR | MO 1111 → MO 1116 | 1030 | 1113 | HÀN QUỐC |
CASA FR | CS 1121 → CS 1124 | 1030 | 1113 | HÀN QUỐC |
EVELYN (cản sáng) | VN421 → VN423 | 1432 | 1515 | HÀN QUỐC |
STELLA (cản sáng) | ST621 → ST624 | 1391 | 1474 | HÀN QUỐC |
ECLIPSE (cản sáng) | EL441 → EL443 | 1298 | 1381 | HÀN QUỐC |
PORSCHE (cản sáng) | PO351 → PO354 | 1318 | 1401 | HÀN QUỐC |
APOLLO | AP 461 → AP 463 | 1318 | 1401 | HÀN QUỐC |
NABOLI (cản sáng) | NP601 → NP605 | 1288 | 1371 | HÀN QUỐC |
CLAUDIA (cản sáng) | CL141 → CL145 | 1267 | 1350 | HÀN QUỐC |
VICTORIA (cản sáng) | VT471 → VT473 | 1226 | 1309 | HÀN QUỐC |
OSCAR (cản sáng) | OS631 → OS635 | 1195 | 1278 | HÀN QUỐC |
TIVOLI (cản sáng) | TV641 → TV643 | 1195 | 1278 | HÀN QUỐC |
EL PASO (cản sáng) | EP971 → EP974 | 1185 | 1268 | HÀN QUỐC |
NICE (cản sáng) | NC161 → NC164 | 1082 | 1165 | HÀN QUỐC |
SYDNEY (cản sáng) | SN331 → SN333 | 1030 | 1113 | HÀN QUỐC |
BALI (cản sáng) | BL341 → BL345 | 1030 | 1113 | HÀN QUỐC |
SLOPE (cản sáng) | SE591 → SE594 | 1019 | 1102 | HÀN QUỐC |
GENEVA (cản sáng) | GE701 → GE704 | 1019 | 1102 | HÀN QUỐC |
LIME (cản sáng) | LM931 → LM935 | 1009 | 1092 | HÀN QUỐC |
SOFIA (cản sáng) | SF481 → SF484 | 998 | 1081 | HÀN QUỐC |
VERONA (cản sáng) | NA991 → NA994 | 998 | 1071 | HÀN QUỐC |
ELLA (cản sáng) | EL131 → EL135 | 978 | 1061 | HÀN QUỐC |
MICHELA | MC1171 → MC1175 | 967 | 1050 | HÀN QUỐC |
PAOLA (cản sáng) | PA661 → PA664 | 967 | 1050 | HÀN QUỐC |
CARMEN (cản sáng) | CM841 → CM843 | 946 | 1029 | HÀN QUỐC |
FLAVIA (cản sáng) | FV581 → FV585 | 926 | 1029 | HÀN QUỐC |
JANE (cản sáng) | JA651 → JA655 | 915 | 998 | HÀN QUỐC |
ROLAND (cản sáng) | RD451 → RD455 | 905 | 988 | HÀN QUỐC |
CATANIA (cản sáng) | CN981 → CN985 | 905 | 988 | HÀN QUỐC |
NICOLE (cản sáng) | CE151 → CE154 | 874 | 957 | HÀN QUỐC |
ISABEL (cản sáng) | IS361 → IS366 | 863 | 946 | HÀN QUỐC |
ARENA (cản sáng) | AN711 → AN714 | 853 | 936 | HÀN QUỐC |
MODENA | DA 1181 → DA 1186 | 820 | 903 | HÀN QUỐC |
MARBLE (cản sáng) | MA671 → MA674 | 1040 | 1123 | HÀN QUỐC |
LAVENDER | LE491 → LE494 | 1040 | 1123 | HÀN QUỐC |
DOLCE | DL681 → DL684 | 860 | 943 | HÀN QUỐC |
CRYSTAL | CR721 → CR724 | 967 | 1050 | HÀN QUỐC |
CUTIE | CT301 → CT304 | 946 | 1029 | HÀN QUỐC |
BENTLEY | BT511 → BT515 | 926 | 1009 | HÀN QUỐC |
SUNNIVA | SV311 → SV314 | 915 | 998 | HÀN QUỐC |
PEARL | PE731 → PE734 | 894 | 977 | HÀN QUỐC |
GIOVANNI | GN501 → GN505 | 790 | 873 | HÀN QUỐC |
HILLARY | HY741 → HY744 | 863 | 946 | HÀN QUỐC |
ALICE | AE521 → AE525 | 819 | 902 | HÀN QUỐC |
VENICE | IC321 → IC324 | 789 | 881 | HÀN QUỐC |
MODICA | MI401 → MI406 | 798 | 881 | HÀN QUỐC |
VENEZIA | VZ751 → VZ755 | 788 | 871 | HÀN QUỐC |
BONDI | BD531 → BD534 | 788 | 871 | HÀN QUỐC |
ANGELA | AG831 → AG838 | 746 | 829 | HÀN QUỐC |
CLARA | LA781 → LA785 | 690 | 773 | HÀN QUỐC |
DIAMOND | DM691 → DM695 | 714 | 797 | HÀN QUỐC |
CREMA | EM851 → EM856 | 714 | 797 | HÀN QUỐC |
WOODLOOK | WL201 → WL209 | 662 | 745 | HÀN QUỐC |
Link catalogue rèm cầu vồng Modero Blinds: Xem tại đây
BẢNG BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG SK BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ(1000VNĐ) |
---|---|---|---|
HUGO (BLACKOUT) | HG521 → HG524 | M2 | 1240 |
CHARM (BLACKOUT) | CA831 → CA 834 | M2 | 1200 |
OSCAR (BLACKOUT) | OS311 → OS314 | M2 | 1180 |
JACOP(BLACKOUT) | JB501 → JB504 | M2 | 1120 |
JULIA (BLACKOUT) | JL301 → JL304 | M2 | 1100 |
LEO (BLACKOUT) | LE611 → LE614 | M2 | 1080 |
MORGAN (BLACKOUT) | MG411 → MG 414 | M2 | 1050 |
TOMY (BLACKOUT) | TM401 → TM404 | M2 | 980 |
TOMY (BLACKOUT) | TM401 → TM404 | M2 | 980 |
OASIS (BLACKOUT) | AS751 → AS755 | M2 | 960 |
VALENINO (BLACKOUT) | VL461 → VL464 | M2 | 940 |
GEN (BLACKOUT) | GE651 → GE656 | M2 | 920 |
SUN FLARE (BLACKOUT) | SF861 → SF865 | M2 | 910 |
MALTA (BLACKOUT) | MA781→ MA785 | M2 | 900 |
CHILDREN (BLACKOUT) | CE777 → CE779 | M2 | 890 |
AMUR (BLACKOUT) | AM541 → AM545 | M2 | 880 |
COCO (BLACKOUT) | CO421 → CO424 | M2 | 870 |
NOVA(BLACKOUT) | NV 671 → NV 674 | M2 | 860 |
PARANA (BLACKOUT) | PA551 → PA557 | M2 | 850 |
OLIVER | OL741 → OL744 | M2 | 960 |
FLOWER | FW532 → FW534 | M2 | 830 |
ETHAN | ET731 → ET734 | M2 | 880 |
EMILY | EM701 → EM704 | M2 | 810 |
DALIN | DA761 → DA766 | M2 | 820 |
CHERYL | CH641 → CH644 | M2 | 840 |
ROSE (BLACKOUT) | RS821 → RS823 | M2 | 790 |
HELEN (BLACKOUT) | HL 444 → HL446 | M2 | 770 |
DENALI (BLACKOUT) NEW | DM621 → DM624 | M2 | 760 |
VEGA (BLACKOUT) | VG221 → VG224 | M2 | 770 |
DIAMOND | DM621 → DM624 | M2 | 740 |
NOLAN (BLACKOUT) | NL666 → NL669 | M2 | 730 |
VITOR (BLACKOUT) | VT241 → VT244 | M2 | 725 |
LOUIS (BLACKOUT) | LO151 → LO154 | M2 | 715 |
FREDDY (BLACKOUT) | FR332 → FR335 | M2 | 720 → 650 ( ÁP DỤNG ĐẾN HẾT 30/09/2023 ) |
ESLA (BLACKOUT) | EL251 - EL256 | M2 | 710 → 640 ( ÁP DỤNG ĐẾN HẾT 30/09/2023 ) |
MAKALU ( NEW ) | MK363 → MK367 | M2 | 680 |
WILD NATURAL | WN211 → WN214 | M2 | 700 |
NATURAL | AL200 → AL209 | M2 | 660 |
SHARON | SR261 - SR 264 | M2 | 675 |
CAIRO | CR230 → CR239 | M2 | 650 |
LOGAN | LG711 → LG716 | M2 | 650 |
PURE(BLACKOUT) | PR631 → PR634 | M2 | 930 |
IMELDA | ID162 → ID166 | M2 | 630 |
MANDY | MD121 → MD124 | M2 | 570 |
BASIC EDITION | BS100 → BS109 | M2 | 520 |
BELITA | BE1800 → BE 1811 | M2 | 550 |
Link catalogue rèm cầu vồng: Xem tại đây
BẢNG GIÁ RÈM CÀU VỒNG STAR BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000 VNĐ) | ||
---|---|---|---|---|
HỆ STANDARD | HỆ SIMPLE+ | HỆ DIAMOND |
||
BASIC (cản sáng 70%, 280cm) | ZK001 - ZK009 | 520 | 520 | 580 |
WOOD LOOK (cản sáng 75%, 280cm) | ZK011 - ZK016 | 620 | 620 | 680 |
RAINBOW (cản sáng 80%, 280cm) | ZK020 - ZK025 | 720 | 720 | 730 |
CHROME STRIPE (cản sáng 75%, 280cm) | ZK040 - ZK045 | 900 | 900 | 960 |
SUPER BENITA (cản sáng 75%, 280cm) | ZK050 - ZK054 | 960 | / | / |
METALLIC (cản sáng 75%, 280cm) | ZK060 - ZK064 | 920 | 920 | 980 |
LIAM BLACKOUT (cản sáng 85%, 280cm) | ZK1001 - ZK1005 | 760 | 760 | 770 |
LUCSAS BLACKOUT (cản sáng 90%, 280cm) | ZK2001 - ZK2004 | 760 | 760 | 780 |
WAVE BLACKOUT (cản sáng 85%, 280cm) | ZK3001 - ZK3004 | 800 | 800 | 860 |
SANDINO BLACKOUT (cản sáng 95%, 280cm) | ZK4001 - ZK4004 | 860 | 860 | 920 |
PURE I/II BLACKOUT (cản sáng 100%, 280cm) | ZK5001 - ZK5008 | 760 | 760 | 820 |
NORDEN BLACKOUT (cản sáng 95%, 280cm) | ZK6001 -ZK6003 | 920 | 920 | 980 |
CHARMING BLACKOUT (cản sáng 95%, 280cm) | ZK8001 - ZK8004 | 1100 | 1100 | 1160 |
UNIK BLACKOUT (cản sáng 85%, 280cm) | ZK8101 - ZK8104 | 1100 | 1100 | 1160 |
POLAR BLACKOUT (cản sáng 85%, 280cm) | ZK8201 - ZK8204 | 1100 | 1100 | 1160 |
ROYAL BLACKOUT (cản sáng 100%, 280cm) | ZK9001 - ZK9004 | 1160 | 1160 | 1220 |
EX CELLENT BLACKOUT (cản sáng 100%, 280cm) | ZK9101 - ZK9104 | 1160 | 1160 | 1220 |
RÈM CẦU VỒNG TRIPLE SHADE – ECO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|
CHARM OF NATURAL | SH-01 → SH-09 | M2 | 1180 | TRUNG QUỐC DESIGN THỔ NHĨ KỲ |
SUNDRESS | SD-01 → SD-04 | M2 | 960 | HÀN QUỐC |
ECOLUX SENSE PLUS | ES-01 → ES-04 | M2 | 960 | HÀN QUỐC |
Link PDF các mẫu rèm cầu vồng 3 lớp : Xem tại đây
RÈM CẦU VỒNG TRIPLE SHADE – MODERO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|
SHANGRI-LA (chống sáng) | SG381 → SG383 | 1352 | HÀN QUỐC |
PICASSO | PC210 → PC213 | 1252 | HÀN QUỐC |
INNOVISION | TI181 → TI183 | 1221 | HÀN QUỐC |
INNOCENCE | IN121 → IN123 | 1221 | HÀN QUỐC |
TRIPLE 80 | NT191 → NT193 | 1144 | HÀN QUỐC |
TRIPLE DIMOUT (chống sáng) | TB171 → TB173 | 1331 | HÀN QUỐC |
TRIPLE 55 | TS111 → TS115 | 1019 | HÀN QUỐC |
Link catalogue rèm cầu vồng Triple Shade – Modero Blinds: Xem tại đây
RÈM CẦU VỒNG TRIPLE SHADE – SK BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|
PICASSO (BLACKOUT) | PS801 → PS804 | 837 | HÀN QUỐC |
VICTORIA 75MM | VA911 → VA914 | 675 | HÀN QUỐC |
BAND CLASSIC | BC811 → BC813 | 810 | HÀN QUỐC |
BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG WINSUN BLINDS
Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | ĐVT | Giá |
---|---|---|---|
DRAGON (BLACKOUT) | DG001 - DG003 | m2 | 1.299.000 |
ALANI | AL001 - AL006 | m2 | 1.279.000 |
VICTOR (BLACKOUT) | VT001 - VT003 | m2 | 1,199,000 |
OTIS (BLACKOUT) | OT001 - OT006 | m2 | 1,059,000 |
SOPHIA (BLACKOUT) | SP001 - SP006 | m2 | 999,000 |
NOLAN (BLACKOUT) | NA001 - NA003 | m2 | 989,000 |
ROSE | RS001 - RS002 | m2 | 979,000 |
VINCENT (BLACKOUT) | VIN001 - VIN003 | m2 | 919,000 |
LOUIS (BLACKOUT) | LU001 - LU003 | m2 | 899,000 |
ELEGANCE | EG001 - EG003 | m2 | 879,000 |
LAVENDER (BLACKOUT) | LD001 - LD003 | m2 | 859,000 |
DOMINIC | DN001 - DN003 | m2 | 819,000 |
BALI | BL001 - BL003 | m2 | 799,000 |
CASPER (BLACKOUT) | CP001 - CP004 | m2 | 759,000 |
EMILY (BLACKOUT) | EL001 - EL003 | m2 | 739,000 |
WOODLOOK II NEW | WE001 - WE003 | m2 | 699,000 |
WOODLOOK II (BLACKOUT) | WL001 - WL006 | m2 | 699,000 |
MODICA (BLACKOUT) | MC001 - MC003 | m2 | 689,000 |
JONATHAN | JT001 - JT003 | m2 | 689,000 |
WOODLOOK I (WATER RESISTANT, FIRE FIGHTING ) | WL010 - WL012 | m2 | 629,000 |
WOODLOOK | WL013 - WL018 | m2 | 599,000 |
BASIC | BS100 - BS108 | m2 | 519,000 |
BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG KT BLINDS
Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | ĐVT | Giá |
---|---|---|---|
Milano | M01-M05 - 280cm | m2 | 880.000 |
Woody | W26-W30 - 280cm | m2 | 600.000 |
Hera | H21-H25 - 280cm | m2 | 580.000 |
Galaxy | G11-G14 - 280cm | m2 | 640,000 |
Teco | T36-39 - 280cm | m2 | 640,000 |
Dolce | D31-D37 - 280cm | m2 | 530,000 |
Xander | X61-X65 - 280cm | m2 | 530,000 |
Bali | B06-B09 - 280cm | m2 | 790,000 |
Luna | L41-L44 - 280cm | m2 | 790,000 |
Pastel | P66-P70 - 280cm | m2 | 460,000 |
Carnival | C48, C48, C50 - 280cm | m2 | 500,000 |
Aurora | A71-74 - 300cm | m2 | 790,000 |
Crystal | CR76-CR79 - 300cm | m2 | 820,000 |
Melody | ME81-84 - 300cm | m2 | 840,000 |
Lisbon | Li86-88 - 300cm | m2 | 820,000 |
Elegance | E91-94 - 300cm | m2 | 790,000 |
Dolce | D56-D59 - 300cm | m2 | 780,000 |
Snug | S51-S54 - 300cm | m2 | 780,000 |
Candid | CA103-106 - 300cm | m2 | 700,000 |
Natural Look | NA95-97 - 300cm | m2 | 790,000 |
Marina | MA99-102 - 300cm | m2 | 670,000 |
Panorama | PA16-19 - 300cm | m2 | 900,000 |
Timber Look | TL107-114 - 300cm | m2 | 660,000 |
BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG LQ BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 |
---|---|---|
RÈM CẦU VỒNG LQ CẢN SÁNG | LQ4-1→LQ4-3 | 1080 |
RÈM CẦU VỒNG LQ | LQ5-1→LQ53 | 880 |
RÈM CẦU VỒNG LQ | LQ6-1→LQ6-3 | 880 |