Khuyến mãi rèm cầu vồng Hàn Quốc – Dream Blinds
Báo giá rèm cầu vồng SK BLINDS
MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ(1000VNĐ) |
|
---|---|---|---|
HUGO (BLACKOUT) | HG521 → HG524 | M2 | 1339 |
CHARM (BLACKOUT) | CA831 → CA 834 | M2 | 1296 |
OSCAR (BLACKOUT) | OS311 → OS314 | M2 | 1274 |
JACOP(BLACKOUT) | JB501 → JB504 | M2 | 1210 |
JULIA (BLACKOUT) | JL301 → JL304 | M2 | 1188 |
LEO (BLACKOUT) | LE611 → LE614 | M2 | 1166 |
MORGAN (BLACKOUT) | MG411 → MG 414 | M2 | 1134 |
TOMY (BLACKOUT) | TM401 → TM404 | M2 | 1058 |
TOMY (BLACKOUT) | TM401 → TM404 | M2 | 1058 |
OASIS (BLACKOUT) | AS751 → AS755 | M2 | 1037 |
VALENINO (BLACKOUT) | VL461 → VL464 | M2 | 1015 |
GEN (BLACKOUT) | GE651 → GE656 | M2 | 995 |
SUN FLARE (BLACKOUT) | SF861 → SF865 | M2 | 983 |
MALTA (BLACKOUT) | MA781→ MA785 | M2 | 972 |
CHILDREN (BLACKOUT) | CE777 → CE779 | M2 | 961 |
AMUR (BLACKOUT) | AM541 → AM545 | M2 | 950 |
COCO (BLACKOUT) | CO421 → CO424 | M2 | 940 |
NOVA(BLACKOUT) | NV 671 → NV 674 | M2 | 929 |
PARANA (BLACKOUT) | PA551 → PA557 | M2 | 918 |
OLIVER | OL741 → OL744 | M2 | 1037 |
FLOWER | FW532 → FW534 | M2 | 896 |
ETHAN | ET731 → ET734 | M2 | 950 |
EMILY | EM701 → EM704 | M2 | 875 |
DALIN | DA761 → DA766 | M2 | 886 |
CHERYL | CH641 → CH644 | M2 | 907 |
ROSE (BLACKOUT) | RS821 → RS823 | M2 | 853 |
HELEN (BLACKOUT) | HL 444 → HL446 | M2 | 932 |
DENALI (BLACKOUT) NEW | DM621 → DM624 | M2 | 821 |
VEGA (BLACKOUT) | VG221 → VG224 | M2 | 832 |
DIAMOND | DM621 → DM624 | M2 | 800 |
NOLAN (BLACKOUT) | NL666 → NL669 | M2 | 788 |
VITOR (BLACKOUT) | VT241 → VT244 | M2 | 783 |
LOUIS (BLACKOUT) | LO151 → LO154 | M2 | 772 |
FREDDY (BLACKOUT) | FR332 → FR335 | M2 | 778 → 702 ( ÁP DỤNG ĐẾN HẾT 30/09/2023 ) |
ESLA (BLACKOUT) | EL251 - EL256 | M2 | 767 → 692 ( ÁP DỤNG ĐẾN HẾT 30/09/2023 ) |
MAKALU ( NEW ) | MK363 → MK367 | M2 | 734 |
WILD NATURAL | WN211 → WN214 | M2 | 756 |
NATURAL | AL200 → AL209 | M2 | 713 |
SHARON | SR261 - SR 264 | M2 | 729 |
CAIRO | CR230 → CR239 | M2 | 702 |
LOGAN | LG711 → LG716 | M2 | 702 |
PURE(BLACKOUT) | PR631 → PR634 | M2 | 1005 |
IMELDA | ID162 → ID166 | M2 | 680 |
MANDY | MD121 → MD124 | M2 | 616 |
BASIC EDITION | BS100 → BS109 | M2 | 562 |
BELITA | BE1800 → BE 1811 | M2 | 594 |
Bảng giá trên đã bao gồm phí VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link catalogue rèm cầu vồng: Xem tại đây
Báo giá rèm cầu vồng MODERO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ | |
---|---|---|---|---|
STANDARD | PREMIER | HÀN QUỐC | ||
OLIVIA (cản sáng, kháng khuẩn) | VA951 → VA955 | 1346 | 1435 | HÀN QUỐC |
MEDELLIN (cản sáng, kháng khuẩn) | MD 1101 → MD 1106 | 918 | 1005 | HÀN QUỐC |
AQUA (kháng khuẩn) | AQ961 → AQ965 | 862 | 951 | HÀN QUỐC |
BASIC (kháng khuẩn) | BS1000 → BS1015 | 590 | 679 | HÀN QUỐC |
KARON FR | KO 801 → KO 804 | 1458 | 1548 | HÀN QUỐC |
KARON NON FR | KO 801 → KO 804 | 1280 | 1369 | HÀN QUỐC |
MONTANA FR | MO 1111 → MO 1116 | 1112 | 1202 | HÀN QUỐC |
CASA FR | CS 1121 → CS 1124 | 1112 | 1202 | HÀN QUỐC |
EVELYN (cản sáng) | VN421 → VN423 | 1547 | 1636 | HÀN QUỐC |
STELLA (cản sáng) | ST621 → ST624 | 1502 | 1592 | HÀN QUỐC |
ECLIPSE (cản sáng) | EL441 → EL443 | 1402 | 1491 | HÀN QUỐC |
PORSCHE (cản sáng) | PO351 → PO354 | 1423 | 1513 | HÀN QUỐC |
APOLLO | AP 461 → AP 463 | 1423 | 1513 | HÀN QUỐC |
NABOLI (cản sáng) | NP601 → NP605 | 1391 | 1481 | HÀN QUỐC |
CLAUDIA (cản sáng) | CL141 → CL145 | 1368 | 1458 | HÀN QUỐC |
VICTORIA (cản sáng) | VT471 → VT473 | 1324 | 1414 | HÀN QUỐC |
TIVOLI (cản sáng) | TV641 → TV643 | 1291 | 1380 | HÀN QUỐC |
EVA | EA 1131 → EA 1135 | 1242 | 1328 | |
EL PASO (cản sáng) | EP971 → EP974 | 1280 | 1369 | HÀN QUỐC |
NICE (cản sáng) | NC161 → NC164 | 1169 | 1258 | HÀN QUỐC |
SYDNEY (cản sáng) | SN331 → SN333 | 1112 | 1202 | HÀN QUỐC |
BALI (cản sáng) | BL341 → BL345 | 1112 | 1202 | HÀN QUỐC |
OSCAR (cản sáng) | OS631 → OS635 | 1291 | 1380 | HÀN QUỐC |
SLOPE (cản sáng) | SE591 → SE594 | 1101 | 1190 | HÀN QUỐC |
GENEVA (cản sáng) | GE701 → GE704 | 1101 | 1190 | HÀN QUỐC |
LIME (cản sáng) | LM931 → LM935 | 1090 | 1179 | HÀN QUỐC |
SOFIA (cản sáng) | SF481 → SF484 | 1078 | 1167 | HÀN QUỐC |
VERONA (cản sáng) | NA991 → NA994 | 1078 | 1157 | HÀN QUỐC |
ELLA (cản sáng) | EL131 → EL135 | 1056 | 1146 | HÀN QUỐC |
MICHELA | MC1171 → MC1175 | 1044 | 1134 | HÀN QUỐC |
PAOLA (cản sáng) | PA661 → PA664 | 1044 | 1134 | HÀN QUỐC |
CARMEN (cản sáng) | CM841 → CM843 | 1022 | 1111 | HÀN QUỐC |
FLAVIA (cản sáng) | FV581 → FV585 | 1000 | 1111 | HÀN QUỐC |
JANE (cản sáng) | JA651 → JA655 | 988 | 1078 | HÀN QUỐC |
ROLAND (cản sáng) | RD451 → RD455 | 977 | 1067 | HÀN QUỐC |
CATANIA (cản sáng) | CN981 → CN985 | 2 late | 1067 | HÀN QUỐC |
NICOLE (cản sáng) | CE151 → CE154 | 944 | 1034 | HÀN QUỐC |
ISABEL (cản sáng) | IS361 → IS366 | 932 | 1022 | HÀN QUỐC |
ARENA (cản sáng) | AN711 → AN714 | 921 | 1011 | HÀN QUỐC |
MODENA | DA 1181 → DA 1186 | 886 | 975 | HÀN QUỐC |
EVEREST | ES 1211 → ES 1214 | 734 | 821 | HÀN QUỐC |
CANBERRA (cản sáng) | CB 1241 → CB 1245 | 702 | 788 | HÀN QUỐC |
PRAHA | PH 1251 → PH 1254 | 745 | 832 | HÀN QUỐC |
CALIFA | CF 1261 → CF 1264 | 788 | 875 | HÀN QUỐC |
HIMALAYA | HM 1231 → HM 1235 | 853 | 940 | HÀN QUỐC |
DENANI | DE 1121 → DE 1124 | 810 | 896 | HÀN QUỐC |
SCARLET | SL 1161 → SL 1166 | 1056 | 1143 | HÀN QUỐC |
ELENA | LS 1151 → LS 1156 | 1078 | 1164 | HÀN QUỐC |
ANDREA | AD 1141 → AD 1146 | 1102 | 1188 | HÀN QUỐC |
MARBLE (cản sáng) | MA671 → MA674 | 1123 | 1213 | HÀN QUỐC |
LAVENDER | LE491 → LE494 | 1123 | 1213 | HÀN QUỐC |
CRYSTAL | CR721 → CR724 | 1044 | 1134 | HÀN QUỐC |
CUTIE | CT301 → CT304 | 1022 | 1111 | HÀN QUỐC |
BENTLEY | BT511 → BT515 | 1000 | 1090 | HÀN QUỐC |
SUNNIVA | SV311 → SV314 | 988 | 1078 | HÀN QUỐC |
PEARL | PE731 → PE734 | 966 | 1055 | HÀN QUỐC |
DOLCE | DL681 → DL684 | 929 | 1018 | HÀN QUỐC |
HILLARY | HY741 → HY744 | 932 | 1022 | HÀN QUỐC |
ALICE | AE521 → AE525 | 885 | 974 | HÀN QUỐC |
MODICA | MI401 → MI406 | 862 | 951 | HÀN QUỐC |
VENEZIA | VZ751 → VZ755 | 851 | 941 | HÀN QUỐC |
VENICE | IC321 → IC324 | 852 | 951 | HÀN QUỐC |
BONDI | BD531 → BD534 | 851 | 941 | HÀN QUỐC |
GIOVANNI | GN501 → GN505 | 853 | 943 | HÀN QUỐC |
ANGELA | AG831 → AG838 | 806 | 895 | HÀN QUỐC |
CLARA | LA781 → LA785 | 745 | 835 | HÀN QUỐC |
DIAMOND | DM691 → DM695 | 771 | 861 | HÀN QUỐC |
CREMA | EM851 → EM856 | 771 | 861 | HÀN QUỐC |
WOODLOOK | WL201 → WL209 | 715 | 805 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm phí VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link catalogue rèm cầu vồng Modero Blinds: Xem tại đây
Báo giá rèm cầu vồng ECO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | GHI CHÚ | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|
SAKURA | SK 01 → SK 04 | 643 | HÀN QUỐC | |
KENSINOHANA | KH-01 → KH-04 | 675 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
YURI | YR-01 → YR-04 | 707 | HÀN QUỐC | |
SUMIRE | SR-01 → SR-04 | 729 | HÀN QUỐC | |
NADESHIKO | NS-01 → NS-04 | 745 | HÀN QUỐC | |
AJISAI | AJ-01 → AJ-04 | 769 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
KESHIKI | KI-01 → KI-04 | 772 | HÀN QUỐC | |
KIKU | KK-01 → KK-04 | 778 | CẢN SÁNG | TRUNG QUỐC DESIGN THỔ NHĨ KỲ |
SUNA | SA-01 → SA-04 | 805 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
SABAKU | SB-01 → SB-04 | 815 | HÀN QUỐC | |
NIJI | NJ-01 → NJ-05 | 826 | HÀN QUỐC | |
MIZUMI | MZ-01 → MZ-04 | 842 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
AYAME | AY-01 → AY-04 | 851 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
YUKI | YU-01 → YU-04 | 859 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
KAZE | KZ-01 → KZ-04 | 869 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
TENKI | TN-01 → TN-04 | 886 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
YUKIYAMA | YY-01 → YY-04 | 902 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
SHAKUNAGE | SHA-01 → SHA-04 | 909 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
INSEKI | IK-01 → IK-04 | 918 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
HIMAWARI | HW-01 → HW-05 | 929 | HÀN QUỐC | |
UME | UM-01 → UM-04 | 934 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
MOKUREN | MK-01 → MK-04 | 950 | HÀN QUỐC | |
ORIGAMI | OG-01 → OG-04 | 950 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
JASUMIN | JS-01 → JS-04 | 983 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
HASU | HS-01 → HS-04 | 1010 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
SUISEN | SS-01 →SS-04 | 1111 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
FUJI | FJ-01 → FJ-04 | 1129 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
KAMIUMI | KM-01 → KM-04 | 1155 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
HACHIMAN | HA-01 → HA-04 | 1163 | HÀN QUỐC | |
SUIJIN | SJ-01 → SJ-04 | 1200 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
IZANAGI | IG-01 → IG-04 | 1233 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
UKEMOCHI | UKE-01 → UKE-04 | 1268 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
TENJIN | TJ-01 → TJ-04 | 1268 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
SEIRYU | SY-01 → SY-04 | 1268 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
BYAKKO | BK-01 → BK-04 | 1302 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
OHISAMA | OS-01 → OS-04 | 1313 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
HIZASHI | HZ-01 → HZ-04 | 1350 | ||
HINODE | HO-01 → HO-04 | 1350 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
ASAHI | AI-01 → AI-04 | 1359 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
KARASU | KR-01 → KR-04 | 1359 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
HAKUCHO | HC-01 → HC-04 | 1359 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
WASHI | WI-01 → WI-04 | 1382 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
TAKA | TK- 01→ TK-04 | 1382 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
TANCHO | TC-01→ TC-04 | 1395 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm phí VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link catalogue rèm cầu vồng: Xem tại đây
Báo giá rèm cầu vồng STAR BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000 VNĐ) | |
---|---|---|---|
HỆ STANDARD - DIAMOND | HỆ SIMPLE+ | ||
BASIC (cản sáng 70%, 280cm) | ZK001 - ZK008 | 562 | 495 |
BASIC II (cản sáng 70%, 280cm) | ZK101 - ZK 105 | 562 | 495 |
WOOD LOOK (cản sáng 75%, 280cm) | ZK011 - ZK017 | 691 | 627 |
RAINBOW (cản sáng 80%, 280cm) | ZK020 - ZK025 | 800 | 737 |
CHROME STRIPE (cản sáng 75%, 280cm) | ZK040 - ZK045 | 972 | 972 |
SUPER BENITA (cản sáng 75%, 280cm) | ZK050 - ZK054 | 1037 | / |
METALLIC (cản sáng 75%, 300cm) | ZK061 - ZK064 | 930 | 869 |
LIAM BLACKOUT (cản sáng 85%, 280cm) | ZK1001 - ZK1005 | 821 | 821 |
LUCSAS BLACKOUT (cản sáng 90%, 280cm) | ZK2001 - ZK2004 | 821 | 821 |
WAVE BLACKOUT (cản sáng 85%, 280cm) | ZK3001 - ZK3004 | 770 | 781 |
SANDINO BLACKOUT (cản sáng 95%, 280cm) | ZK4001 - ZK4004 | 929 | 929 |
PURE I/II BLACKOUT (cản sáng 100%, 300cm) | ZK5001 - ZK5008 | 680 | 693 |
NORDEN BLACKOUT (cản sáng 95%, 300cm) | ZK6001 -ZK6003 | 995 | 935 |
CHARMING BLACKOUT (cản sáng 95%, 280cm) | ZK8001 - ZK8004 | 1188 | 1188 |
UNIK BLACKOUT (cản sáng 85%, 300cm) | ZK8101 - ZK8104 | 1058 | 1001 |
POLAR BLACKOUT (cản sáng 85%, 300cm) | ZK8201 - ZK8204 | 1058 | 1001 |
ROYAL BLACKOUT (cản sáng 100%, 280cm) | ZK9001 - ZK9004 | 1253 | 1253 |
EX CELLENT BLACKOUT (cản sáng 100%, 300cm) | ZK9101 - ZK9104 | 1069 | 1012 |
FERAL BLACKOUT (cản sáng 100%, 300cm) | ZK 5101 - ZK 5104 | 756 | 693 |
NOVA BLACKOUT (cản sáng 90%, 280cm) | ZK 8301 - ZK 8304 | 1058 | 1001 |
INTERLACE BLACKOUT (cản sáng 85%, 280cm) | ZK 8401 - ZK 8404 | 1058 | 1001 |
NATURE BLACKOUT (cản sáng 85%, 280cm) | ZK 8601 - ZK 8604 | 1058 | 1001 |
BUCKINGHAM BLACKOUT (cản sáng 90%, 280cm) | ZK 8701 - ZK 8704 | 1058 | 1001 |
Phụ kiện | ĐVT | Đơn giá | |
Bộ động cơ điều khiển tự động NOVO màn cuốn (bộ bao gồm remote & phụ kiện đi kèm) | Bộ | 1888 | |
Pin năng lượng mặt trời | Bộ | 945 | |
Bộ chuyển đổi nhà thông minh | Bộ | 630 | |
Bộ đầu loxo thả - Cộng thêm | Bộ | 315 |
Bảng giá trên đã bao gồm phí VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Báo giá màn cầu vồng ASIA
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | |
---|---|---|---|
SANTAFE | ST 01 - ST 03 | 593.000 | |
LEAVES | LS 603 - LS 605 | 604.000 | |
IRIS | IS 652 - IS 654 | 636.000 | |
PALOMA | PA 566 - PA 568 | 636.000 | |
ULA | UL 322 - UL 324 | 659.000 | |
DRONE | DR 331 - DR 333 | 691.000 | |
ABA | AB 303 - AB 306 | 713.000 | |
NATASHA | NT 01 - NT 03 | 755.000 | |
NATASHA | NT 04 - NT 06 | 755.000 | |
ROSE | RS 381 - RS 304 | 756.000 | |
JOAN | JA 121 - JA 124 | 794.000 | |
EDWIN | ED 161 - ED 164 | 810.000 | |
NOVA | NA 103 - NA 105 | 810.000 | |
HAPPY | HA 891 - HA 893 | 810.000 | |
BLANCO | BL 314 - BL 316 | 821.000 | |
LYKY | LY 731 - LY 734 | 842.000 | |
TROY | TO 01 - TO 02 | 842.000 | |
LANI | LA 111 - LA 113 | 853.000 | |
SKY | SK 801 - SK 804 | 859.000 | |
KONA | KO 172 - KO 175 | 875.000 | |
FRANO | FR 175 - FR 178 | 875.000 | |
CHAKKA | CK 318 - CK 321 | 886.000 | |
TITAN | TA 121 - TA 123 | 907.000 | |
VALENTINE | VA 01 - VA 03 | 907.000 | |
VALENTINE | VA 04 - VA 05 | 907.000 | |
ART | AR 151 - AR 154 | 929.000 | |
LAVENDER | LV 01 - LV 03 | 983.000 | |
ECO | EC 201 - EC 204 | 1.067.000 | |
BAND | BA 911 - BA 913 | 1.069.000 | |
DIVA | DI 691 - DI 694 | 1.177.000 | |
TOPAZ | TP 181 - TP 184 | 1.296.000 | |
DANIEL | DA 771 - DA 774 | 1.318.000 | |
SAMUEL | SM 01 - SM 03 | 1.339.000 | |
LIBRA | LB 442 - LB 447 | 1.404.000 | |
GALAXY | GL 712 - GL 716 | 1.507.000 | |
BASIC | BS 101 - BS 106 | 562.000 | |
NEP | NE 222 - NE 225 | 702.000 | |
CLOVER | CL 131 - CL 134 | 810.000 | |
MEMORY | ME 251 - ME 253 | 794.000 |
Bảng giá trên đã bao gồm phí VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Bảng giá rèm cầu vồng đứng – Mành đứng Klint SKK BLINDS
Mành Klint là một sản phẩm được kết hợp giữa mành lá và rèm vải voan, giúp chúng ta điều chỉnh ánh sáng theo chiều thẳng đứng. Có thể xoay linh hoạt để điều chỉnh lượng ánh sáng vào phòng. Được làm từ vật liệu như vải sợi mềm mại kết hợp voan và có thể điều khiển bằng tay hoặc tự động.
Tại sao cần mành đứng Klint?
Tiết kiệm không gian: Thiết kế gọn gàng giúp tiết kiệm không gian, phù hợp với cả những không gian nhỏ, các cửa thông tầng, phòng khách, vị trí không gian phòng ăn,…
Tăng tính thẩm mỹ: Mành đứng Klint có nhiều màu sắc và kiểu dáng, phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.
Điều chỉnh ánh sáng: Mành đứng Klint giúp tăng khả năng sử dụng ánh sáng cho căn phòng.
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|
DREAM BLINDS - Lưới hoa văn lá | SD2001 → SD2009 | 773.000 |
DREAM BLINDS - Lưới hoa văn hạt mưa | SD2011 → SD2019 | 788.000 |
Bảng giá trên đã bao gồm phí VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Báo giá rèm cầu vồng TRIPLE SHADE – ECO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|
EKORAKKUSU | EK-01 → EK-04 | M2 | 1037 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm phí VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link PDF các mẫu rèm cầu vồng 3 lớp : Xem tại đây
Báo giá rèm cầu vồng TRIPLE SHADE – MODERO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|
SHANGRI-LA (chống sáng) | SG381 → SG383 | 1460 | HÀN QUỐC |
PICASSO | PC210 → PC213 | 1352 | HÀN QUỐC |
INNOVISION | TI181 → TI183 | 1319 | HÀN QUỐC |
INNOCENCE | IN121 → IN123 | 1319 | HÀN QUỐC |
TRIPLE 80 | NT191 → NT193 | 1236 | HÀN QUỐC |
TRIPLE DIMOUT (chống sáng) | TB171 → TB173 | 1437 | HÀN QUỐC |
TRIPLE 55 | TS111 → TS115 | 1101 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm phí VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link catalogue rèm cầu vồng Triple Shade – Modero Blinds: Xem tại đây
Báo giá rèm cầu vồng TRIPLE SHADE – SK BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|
PICASSO (BLACKOUT) | PS801 → PS804 | 904 | HÀN QUỐC |
VICTORIA 75MM | VA911 → VA914 | 729 | HÀN QUỐC |
BAND CLASSIC | BC811 → BC813 | 875 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm phí VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Báo giá rèm cầu vồng WINSUN BLINDS
Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | ĐVT | Giá |
---|---|---|---|
DAISY - BLACKOUT | DY001 - DY003 | m2 | 1.499.000 |
DRAGON (BLACKOUT) | DG001 - DG003 | m2 | 1.403.000 |
ALINA | AL001 - AL006 | m2 | 1.381.000 |
VICTOR (BLACKOUT) | VT001 - VT003 | m2 | 1.295.000 |
MONT | MT001 - MT003 | m2 | 1.360.000 |
HAVANA | HA001 - HA004 | m2 | 1.188.000 |
OSCAR | OR001 - OR004 | m2 | 1.166.000 |
OTIS (BLACKOUT) | OT001 - OT006 | m2 | 1.145.000 |
BENTLY | BI001 - BI004 | m2 | 1.134.000 |
POSRCHE | PO001 - PO003 | m2 | 1.080.000 |
NAPOLI | NP001 - NP003 | m2 | 1.080.000 |
SOPHIA (BLACKOUT) | SP001 - SP006 | m2 | 1.080.000 |
NOLAN (BLACKOUT) | NA001 - NA003 | m2 | 1.068.000 |
ROSE | RS001 - RS002 | m2 | 1.057.000 |
VINCENT (BLACKOUT) | VIN001 - VIN003 | m2 | 983.000 |
HERA | HR001 - HR004 | m2 | 971.000 |
WILLIAM BLACKOUT | WA001 - WA004 | m2 | 960.000 |
ELEGANCE | EG001 - EG003 | m2 | 949.000 |
OLIVIA | OA001 - OA004 | m2 | 929.000 |
LAVENDER (BLACKOUT) | LD001 - LD003 | m2 | 928.000 |
LOUIS (BLACKOUT) | LU001 - LU003 | m2 | 918.000 |
ALICE | AC001 - AC004 | m2 | 886.000 |
DOMINIC | DN001 - DN003 | m2 | 885.000 |
BALI | BL001 - BL003 | m2 | 863.000 |
AURORA | AR001 - AR004 | m2 | 863.000 |
CRYSTAL | CL001 - CL004 | m2 | 853.000 |
LAVENDER - BLACKOUT | LD001 - LD003 | m2 | 842.000 |
PRETTY | PY001 - PY004 | m2 | 842.000 |
JENA | JN001 - JN003 | m2 | 821.000 |
NICE | NC001 - NC004 | m2 | 820.000 |
CASPER (BLACKOUT) | CP001 - CP004 | m2 | 820.000 |
HILLARY | HY001 - HY004 | m2 | 778.000 |
SHANLEY | SL001 - SL003 | m2 | 777.000 |
BONDI | BO001 - BO004 | m2 | 756.000 |
FORSET - BLACKOUT | FT001 - FT003 | m2 | 756.000 |
WOODLOOK II NEW | WE001 - WE003 | m2 | 755.000 |
WOODLOOK II (BLACKOUT) | WL001 - WL006 | m2 | 755.000 |
MARNLE | MR001 - MR005 | m2 | 745.000 |
JONATHAN | JT001 - JT003 | m2 | 723.000 |
APOLO | AP001 - AP 003 | m2 | 691.000 |
MOTANA | MA001 - MA004 | m2 | 670.000 |
MODICA (BLACKOUT) | MC001 - MC003 | m2 | 648.000 |
CARA | CR001 - CR007 | m2 | 647.000 |
WOODLOOK | WL016 - WL018 | m2 | 647.000 |
STONE | SE001 - SE006 | m2 | 594.000 |
HERMES | HS001 - HS003 | m2 | 571.000 |
BASIC | BS101 - BS108 | m2 | 561.000 |
Bảng giá trên đã bao gồm phí VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link catalogue rèm cầu vồng Winsun Blinds: Xem tại đây.
Báo giá rèm cầu vồng KT BLINDS
Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | ĐVT | Giá |
---|---|---|---|
Milano | M01-M05 - 280cm | m2 | 950.000 |
Woody | W26-W30 - 280cm | m2 | 648.000 |
Hera | H21-H25 - 280cm | m2 | 626.000 |
Galaxy | G11-G14 - 280cm | m2 | 691.000 |
Teco | T36-39 - 280cm | m2 | 691.000 |
Dolce | D31-D37 - 280cm | m2 | 572.000 |
Xander | X61-X65 - 280cm | m2 | 572.000 |
Bali | B06-B09 - 280cm | m2 | 853.000 |
Luna | L41-L44 - 280cm | m2 | 853.000 |
Pastel | P66-P70 - 280cm | m2 | 497.000 |
Carnival | C48, C48, C50 - 280cm | m2 | 540.000 |
Aurora | A71-74 - 300cm | m2 | 853.000 |
Crystal | CR76-CR79 - 300cm | m2 | 886.000 |
Melody | ME81-84 - 300cm | m2 | 907.000 |
Lisbon | Li86-88 - 300cm | m2 | 886.000 |
Elegance | E91-94 - 300cm | m2 | 853.000 |
Dolce | D56-D59 - 300cm | m2 | 842.000 |
Snug | S51-S54 - 300cm | m2 | 842.000 |
Candid | CA103-106 - 300cm | m2 | 756.000 |
Natural Look | NA95-97 - 300cm | m2 | 853.000 |
Marina | MA99-102 - 300cm | m2 | 725.000 |
Panorama | PA16-19 - 300cm | m2 | 972.000 |
Timber Look | TL107-114 - 300cm | m2 | 713.000 |
Bảng giá trên đã bao gồm phí VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Báo giá rèm cầu vồng LQ BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 |
---|---|---|
RÈM CẦU VỒNG LQ CẢN SÁNG | LQ4-1→LQ4-3 | 1166 |
RÈM CẦU VỒNG LQ | LQ5-1→LQ53 | 950 |
RÈM CẦU VỒNG LQ | LQ6-1→LQ6-3 | 950 |
Bảng giá trên đã bao gồm phí VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Đánh giá của khách hàng
Khách hàng Quang Nguyễn Hồng: “Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, thời gian lắp đặt nhanh chóng, thái độ nhân viên thân thiện hòa đồng vui vẻ.”
Khách hàng Gia Phước Ngô: “Rèm đúng chất lượng, nhiều mẫu mã. Rất oke. Có dịp sẽ ủng hộ tiếp.”
Khách hàng Ngọc Duy Trần: ‘Rèm đẹp, tư vấn lắp đặt, cản sáng tốt, hài lòng. Ủng hộ lần tiếp theo.”
Khách hàng Thị Hoa Nguyễn: ”Màn đẹp, lắp đặt nhanh chóng, nhiệt tình, hài lòng về dịch vụ và sản phẩm.”
Khách hàng Sang Doan: “Rèm của đẹp, nhân viên nhiệt tình, giá tốt, đúng chất lượng.”