Thanh treo rèm cửa Blinds với trên 200 mẫu mã khác nhau, các thanh treo rèm giá rẻ được sản xuất tại Việt Nam, những thanh treo rèm cao cấp được nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan.
Một số loại thanh treo rèm cao cấp do Blinds phân phối: Thanh treo rèm Toso nhập khẩu Nhật Bản, thanh treo rèm Forest nhập khẩu Hà Lan.
Ngoài ra, Blinds cung cấp một số mẫu phụ kiện rèm vải như: thanh kéo rèm, dây cột rèm, cục cột rèm cửa cao cấp, rem viền rèm vải, phụ liệu may rèm vải thương hiệu Màn Đẹp.
Nội dung:
Báo giá phụ kiện và thanh treo cao cấp PT
HÌNH ẢNH | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
![]() | Cây nhập đồng rêu | m | 150.000 |
Cây nhập đồng đỏ | m | 150.000 | |
Cây nhập xám | m | 150.000 | |
![]() | Cây nhôm rêu D | m | 130.000 |
![]() | Cây nhôm vàng D | m | 130.000 |
Cây nhập vàng M | m | 130.000 | |
![]() | Bát nhập Thép 20F Đồng Đỏ | cái | 90.000 |
![]() | Bát nhập 10F xám SN_ PT2103 | cái | 50.000 |
![]() | Bát nhập 10F rêu AB_PT2103 | cái | 50.000 |
![]() | Đầu xám SN_PT1188 | cái | 90.000 |
Đầu xám SN_PT1188 | cái | 90.000 | |
![]() | Đầu nhập Thép Đồng Đỏ | cái | 90.000 |
![]() | Bát nhập nhôm rêu 10F dày | cái | 30.000 |
![]() | Bát nhập nhôm 20F Vàng | cái | 140.000 |
![]() | Bát nhập nhôm vàng 10F dày | cái | 60.000 |
![]() | Đầu nhập Nhôm Đồng Rêu Dày | cái | 70.000 |
![]() | Đầu nhập Nhôm Vàng Dày | cái | 70.000 |
![]() | Đầu nhập nhôm Vàng Mỏng | cái | 54.000 |
![]() | Khoen nhập vặn ren + chống trầy cây màu Vàng HP-K1 | cái | 7.000 |
Khoen nhập vặn ren + chống trầy cây màu Trắng HP-K2 | cái | 7.000 | |
![]() | Tay vén rèm màu Vàng HP-VR1 | cặp | 100.000 |
![]() | Tay vén rèm màu Bạc HP-VR1 | cặp | 100.000 |
![]() | Tay vén rèm màu Đồng HP-VR2 | cặp | 100.000 |
![]() | Tay vén rèm màu Vàng HP-VR2 | cặp | 100.000 |
![]() | Ren cặp hông và đường nối RV-Đ N=25m C=0,055m | cuộn | 250.000 |
![]() | Ren cặp hông và đường nối RV-X N=25m C=0,055m | cuộn | 250.000 |
![]() | Ren cặp hông và đường nối RV-V N=25m C=0,055m | cuộn | 250.000 |
![]() | Ren cặp hông và đường nối RV-N N=25m C=0,055m | cuộn | 250.000 |
![]() | Ren viền đá RD-X N=12m C=0,09m(kc 0,05m ) | cuộn | 240.000 |
![]() | Ren viền đá RD-N N=12m C=0,09m(kc 0,05m ) | cuộn | 240.000 |
![]() | Ren viền đá RD-V N=12m C=0,09m(kc 0,05m ) | cuộn | 240.000 |
Báo giá thanh nhôm thường
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|---|
1 | Thanh nhôm tròn ø28 loại dày, 1k3/6m ( trắng/ đen/ vân gỗ) | m | 50.000 |
Nắp chụp nhựa đơn giản | cái | 8.000 | |
Đầu chụp nhựa hoa văn ( trắng/ đen/ vân gỗ) | cái | 9.000 | |
Đầu chụp tròn nhựa dày | cái | 15.000 | |
Bát tường đơn | cái | 10.000 | |
Bát tường đôi | cái | 16.000 | |
Bát trần đơn | cái | 10.000 | |
Bát tường đơn ( có đệm nhựa ) | cái | 16.000 | |
Bát tường đôi ( có đệm nhựa ) | cái | 26.000 | |
2 | Thanh ray 1716 chống ồn | m | 66.000 |
Dây chuỗi định vị | m | 20.000 | |
Bát trần đơn | cái | 8.000 | |
Bát trần đôi | cái | 12.000 |
Báo giá thanh nhôm loại tốt
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|---|
1 | Thanh nhôm tròn HDH ø28 loại dày, 1k3/6m ( trắng/ nâu) | m | 116.000 |
Đầu chụp nhựa trơn màu trắng | cái | 16.000 | |
Đầu chụp nhôm vân màu trắng | cái | 22.000 | |
Bát tường đơn | cái | 24.000 | |
Bát tường đôi tăng đưa ( 16cm -> 20cm) | cái | 40.000 | |
Bát trần đơn | cái | 22.000 | |
2 | Thanh ray xếp ly kéo tay HDH | m | 140.000 |
Thanh ray định vị kéo tay HDH | m | 196.000 | |
Nâng cấp kéo rèm bằng dây | m | +50.000 | |
3 | Công uốn thanh nhôm tròn hoặc ray ( uốn góc vuông trung bình , góc vuông lớn ) | vòng | 80.000 |
Thanh ray xếp ly tự uốn | m | 110.000 | |
Thanh ray định vị tự uốn | m | 150.000 | |
4 | Thanh Y dán | m | 70.000 |
5 | Thanh hạ trần | m | 50.000 |
Báo giá thanh nhôm loại cao cấp
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|---|
1 | Thanh nhôm tròn NK hợp kim nhôm 6063-T3, dày 1.5mm , sơn 4 lớp ( màu trắng, đen ) | m | 130.000 |
1 | Thanh nhôm tròn NK hợp kim nhôm 6063-T3, dày 1.5mm , sơn 4 lớp ( màu trắng, đen ) | m | 130.000 |
Đầu xoắn hợp kim uốn ( trắng, đen ) | cái | 62.000 | |
Đầu sắt tròn | cái | 62.000 | |
Đầu vương miện hợp kim ( trắng, đen, trắng phối đen ) | cái | 152.000 | |
Đầu bịt | cái | 12.000 | |
Bát tường đơn sắt hợp kim, có đệm chống trầy | cái | 50.000 | |
Bát tường đôi sắt hợp kim, có đệm nhựa chống trầy | cái | 80.000 | |
Nối thanh | cái | 24.000 | |
Vòng khoen | cái | 3.000 | |
2 | Thanh ray chống ồn HP-WP 885 Nhôm 6063-T5 19.90* 19mm Độ dày thanh: 0.5mm | m | 80.000 |
Thanh ray HP-KX Nhôm 6063-T5 Độ dày thanh: 1.2mm | m | 140.000 | |
Thanh ray chống HP-WP1500 Nhôm 6063-T5 Độ dày thanh: 1.2mm | m | 140.000 |
|
Thanh chống ồn HP-WP 2700 Nhôm 6063-T5 23.20* 20mm Độ dày thanh: 1.2mm | m | 290.000 |
|
Thanh uốn chống ồn HP-WP 4600 Nhôm 6063-T5 16.9* 22mm Độ dày thanh: 1mm | m | 380.000 |
|
Thanh chống ồn HP-WP 5600 Nhôm 6063-T5 26* 14.5mm Độ dày thanh: 1.6mm | m | 500.000 |
|
Thanh chống ồn HP-WP 6400 Nhôm 6063-T5 26* 18.3mm Độ dày thanh: 2mm | m | 500.000 |
|
Bát tường đơn thanh ray 6400/5600 | cái | 60.000 | |
Bát tường đôi thanh ray 6400/5600 | cái | 80.000 | |
Thanh nối | cái | 40.000 | |
Bi trượt định hình | m | 70.000 | |
Bi lăn định hình | m | 100.000 |
CO thanh treo rèm Blinds
Bảng mẫu thanh treo tròn nhập khẩu
Bảng mẫu thanh ray nhập khẩu