Rèm gỗ cao cấp Blinds Việt Nam là lựa chọn lý tưởng cho không gian sống và làm việc thêm sang trọng, tinh tế. Đặc biệt, trong chương trình ưu đãi lần này, Blinds Việt Nam dành tặng giảm giá 5% cho tất cả sản phẩm rèm gỗ khi khách hàng mua kèm rèm vải hoặc đơn hàng từ 30m² trở lên. Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí và lựa chọn mẫu rèm ưng ý nhất cho không gian của bạn.
Bạn đang chưa biết nên chọn mẫu rèm gỗ nào cho phù hợp với nội thất của ngôi nhà? Vậy thì hãy xem hết video này để hiểu rõ hơn về rèm sáo gỗ và đưa ra được sự lựa chọn phù hợp nhé!
Lý do vì sao rèm sáo gỗ lại được ưa chuộng nhất hiện nay?
BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ KT BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ /M2 | |
---|---|---|---|
DÂY THANG | DÂY ĐAI | ||
LOẠI TRƠN BẢN LÁ 35MM | KTW17 → KTW20 | 972.000 | 1.015.000 |
LOẠI TRƠN BẢN LÁ 50MM | KTW01 → KTW08 | 994.000 | 1.037.000 |
LOẠI TRƠN BẢN LÁ 50MM | KTW16 ; KTW 17 | 994.000 | 1.037.000 |
LOẠI VÂN BẢN LÁ 50MM | KTW09 → KTW15 | 1.058.000 | 1.102.000 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Bảng màu gỗ KT Blinds
BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ MODERO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ ) | |
---|---|---|---|---|
DÂY THANG | DÂY ĐAI | |||
"GỖ BASSWOOD (chống sáng)" | BW1101 → BW1109 | m2 | 1339 | 1404 |
"GỖ MARUPA (chống sáng)" | MP2101 → MP2106 | m2 | 1987 | 2052 |
"GỖ PAULAWNIA (chống sáng)" | PL3101 → PL3106 | m2 | 1253 | 1318 |
NHỰA PS VÂN GỖ | PS4101 → PS4108 | m2 | 1210 | 1274 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Bảng mẫu rèm gỗ Modero Blinds mới nhất: xem ngay
BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ STAR BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | SIZE | ĐƠN GIÁ/M2 (1000 VNĐ) |
---|---|---|---|
BASIC | STW001 - STW003 | 25MM | 738 |
BASIC | STW030 - STW034 STW-302, STW-303 | 35MM | 755 |
BAMBOO | STW070 - STW073 | 50MM | 994 |
NHỰA PS | PSW001 - PSW008 PSW-102 | 50MM | 770 |
BASIC | STW001 - STW003 STW-502, STW-503 | 50MM | 770 |
STW016, STW019, | 50MM | 770 | |
CLASSIC | STW020 | 50MM | 1242 |
STW066, STW068 STW-083 | 50MM | 1242 | |
Phụ kiện | |||
Bộ động cơ điều khiển tự động AOK màn gỗ | Bộ | 3930 | |
Phin năng lượng mặt trời | Bộ | 945 | |
Bộ điều khiển trung tâm Zigbee | Bộ | 1415 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Bảng mẫu rèm gỗ Star Blinds mới nhất: xem ngay
BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ SK BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ ) | |
---|---|---|---|---|
HỆ KÉO THƯỜNG | HỆ KÉO 1 DÂY | |||
MÀNH GỖ - BASS WOOD | SK01, SK02, SK07, SK05, SK09 ( KHỔ 35MM) | m2 | 983 | 1177 |
SK11-12-14-15-17-19-34-36 ( KHỔ 50MM ) | m2 | 1004 | 1177 | |
MÀNH SÁO NHỰA PS | PS 01-02 ( KHỔ 35MM) | m2 | 983 | 1177 |
PS21-30 ( KHỔ 50MM ) | m2 | 983 | 1177 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Bảng mẫu rèm gỗ SK Blinds mới nhất: xem ngay
Update bảng màu rèm gỗ cơ bản Blinds
ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG
Hãy cùng xem một số đánh giá của khách hàng đã được Blinds tổng hợp dưới đây.
Khách hàng Anna Nguyen: ”Rèm cửa đẹp, đúng mẫu tư vấn.”
Khách hàng Ly Minh Tai: ”Rèm sáo gỗ chất lượng, mẫu mã đẹp, lắp đặt chuyên nghiệp.”