Rèm roman Blinds Việt Nam giảm giá đặc biệt từ 5% các sản phẩm khi mua kèm rèm vải hoặc số lượng đặt hàng >= 30m2. Liên hệ ngay nhân viên tư vấn của chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí!
Nội dung:
BẢNG BÁO RÈM ROMAN ECO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|
HOA VĂN (cản sáng) | RM-01 → RM-12 | 930 | TRUNG QUỐC |
BLACKOUT (cản sáng) | RM-13 → RM-18 | 860 | TRUNG QUỐC |
SUNSCREEN | RMS-301 → RMS-304 | 780 | TRUNG QUỐC |
SUNCREEN | RMS-601 → RMS-610 | 750 | TRUNG QUỐC |
Link Catalogue rèm Roman ECO BLINDS: Xem tại đây
BẢNG BÁO GIÁ RÈM ROMAN MODERO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | ||
---|---|---|---|---|
STANDARD | TOP - DOWN | AVALON | ||
SOLTIS MASTER 99 | SO 1301 → SO 1305 | 1890 | 2075 | 1915 |
PORSCHE (cản sáng) | PR371 → PR374 | 1313 | 1498 | 1338 |
OSCAR (cản sáng) | OC761 → OC765 | 1313 | 1498 | 1338 |
SUNSCREEN CA (kháng khuẩn, chống cháy) | CA541 CA544 CA545 | 1334 | 1519 | 1359 |
GRACE (kháng khuẩn) | GA291 → GA294 | 1100 | 1285 | 1125 |
HELLIOS | HL561 → HL564 | 914 | 1099 | 939 |
MEDELLIN | EN 1311 → EN 1316 | 930 | 1115 | 955 |
EUROSCREEN | EU 1321 → EU 1325 | 930 | 1115 | 955 |
MARINA | MR 1331 → MR 1334 | 930 | 1115 | 955 |
DIOR | DO771 → DO774 | 914 | 1099 | 939 |
VENUS | VS791 → VS794 | 830 | 1015 | 855 |
TOPAZ | TP 781 → TP 783 | 810 | 995 | 835 |
FLORAL ROMAN | FL821 → FL826 | 1008 | 1193 | 1033 |
BẢNG BÁO GIÁ RÈM ROMAN HC BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | GHI CHÚ | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|
ROMAN QUAT | FR36-1 FR31-1 FR30-2 | 998 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
FR41-1 → FR41-3 | 998 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC | |
FR42-1 FR42-2 FR42-3 FR42-5 FR42-7 FR42-8A | 945 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC | |
ROMAN HỆ FINE PLUS | R1-001 → R1-027 | 788 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
ROMAN HỆ TRUYỀN THỐNG | R1-001 → R1-027 | 630 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
ROMAN HỆ FINE PLUS | D-001 → D-028 | 735 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
ROMAN HỆ TRUYỀN THỐNG | D001 → D028 | 578 | CẢN SÁNG | HÀN QUỐC |
BẢNG BÁO GIÁ RÈM ROMAN SK BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | GHI CHÚ | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|
ROMAN TRƠN | RM001 → RM012 | 650 | HÀN QUỐC | |
ROMAN HOA VĂN | RM1706, RM3901, RM3918, RM3919, RM3207 | 850 | 1 MẶT TRÁNG CAO SU | HÀN QUỐC |
ROMAN | RM810 | 1050 | 2 MẶT HOA VĂN | HÀN QUỐC |
DUBAI 1 | DB1S1 → DB1S6 | 650 | BLACKOUT | HÀN QUỐC |
DUBAI 2 | DB2S1 → DB2S4 | 660 | BLACKOUT | HÀN QUỐC |