29/03/2024 by Blinds Vietnam
Rèm nhôm Blinds Việt Nam cung cấp hai loại rèm, hệ lá nhôm 25mm thương hiệu Star Blinds và rèm lá nhôm cao cấp hệ 50mm thương hiệu Modero Blinds. Blinds khuyến mãi giảm giá 5% với số lượng đặt hàng rèm nhôm >= 30m2.
Nội dung:
BẢNG BÁO GIÁ RÈM LÁ NHÔM STAR BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | SIZE LÁ | ĐƠN GIÁ/M2 (1000 VNĐ ) |
|
---|---|---|---|---|
TRUYỀN THỐNG | LUXURY | |||
LÁ TRƠN BÓNG | ST01 - ST04, ST09, ST18, ST22, ST24, ST30, ST31 | 25mm | 350 | / |
ST01, ST02, ST09, ST18, ST24, ST30 | 25mm | / | 490 | |
LÁ TRƠN MỜ | ST35, ST61 - ST68. | 25mm | 370 | / |
ST301, ST302, ST303, ST304, ST305 | 35 mm | / | 620 | |
LÁ ÁNH KIM BÓNG | ST81 - ST83 | 25mm | 420 | / |
ST81, ST83 | 25mm | / | 560 | |
LÁ ÁNH KIM MỜ | ST19, ST27, ST71 | 25mm | 420 | / |
ST27 | 25mm | / | 560 | |
LÁ LỖ KIM | ST40 - ST42 | 25mm | 440 | / |
ST40, ST41 | 25mm | / | 580 | |
IN HÌNH TRÊN RÈM | "HSN01 - HSN99 AS001 - AS099" | / | 250 | / |
Bảng màu rèm nhôm Star Blinds : Xem tại đây
** ƯU ĐIỂM RÈM SÁO NHÔM STARBLINDS
Cụ thể như hình dưới đây, sử dụng rèm sáo nhôm Starblinds với thanh nhôm thẳng sẽ giúp cho không gian được mở hoàn toàn. Là một ưu điểm dành cho các salon tiệm tóc, quán cà phê, nhà hàng, văn phòng,….Dùng trang trí và mở để bên ngoài có thể hoàn toàn nhìn vào được bên trong 1 cách mới lạ hơn, sang trọng và thẩm mỹ hơn.
BẢNG BÁO GIÁ RÈM LÁ NHÔM SKK BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 |
---|---|---|
RÈM SÁO NHÔM | SA 1260 → 1269 | 520.000 |
RÈM SÁO NHÔM | SA 1270 → 1275 | 560.000 |
RÈM SÁO NHÔM | SA 1280 → 1283 | 580.000 |
RÈM SÁO NHÔM | SA 1276 → 1279 | 600.000 |
RÈM SÁO NHÔM | SA 1290 → 1292 | 600.000 |
Bảng màu rèm nhôm SKK Blinds
Link cataloge rèm lá nhôm Sankaku Blinds : Xem tại đây
** ƯU ĐIỂM RÈM SÁO NHÔM SKK BLINDS
So với rèm sáo nhôm Starblinds thì rèm sáo nhôm SKK có độ kín hơn, với lá nhôm dạng cong thì khi mở rèm vẫn sẽ có độ kín đáo hơn.
Tuy nhiên rèm sáo nhôm SKK lại có 1 ưu điểm về hệ kéo nâng cấp. Do vậy tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta lựa chọn loại phù hợp.
BẢNG BÁO GIÁ RÈM LÁ NHÔM KT BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ /M2 | |
---|---|---|---|
DÂY THANG | DÂY ĐAI | ||
RÈM SÁO NHÔM loại trơn bản lá 50mm | KTA01 → KTA13 | 640.000 | 680.000 |
RÈM SÁO NHÔM loại trơn ánh kim bản lá 50mm | KTA014 ; KTA15 | 660.000 | 700.000 |
RÈM SÁO NHÔM loại vân gỗ bản lá 50mm | KTA16 → KTA19 | 680.000 | 720.000 |
Bảng màu rèm nhôm KT Blinds
BẢNG BÁO GIÁ RÈM LÁ NHÔM MODERO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ ) | |
---|---|---|---|---|
DÂY ĐAI | DÂY THANG | |||
"NHÔM (Solic)" | AU5101 → AU5107 | m2 | 720 | 750 |
"NHÔM (Hole)" | AU5108 → AU5109 | m2 | 750 | 780 |
Bảng màu rèm nhôm Modero Blinds
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RÈM NHÔM
Kiểm tra rèm nhôm ST01 trước khi đóng gói và giao hàng .
NHỮNG MẪU TRANH IN MÀN NHÔM
BẢNG GIÁ RÈM SÁO NHÔM LQ BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 |
---|---|---|
RÈM SÁO NHÔM LQ | LQ7-1→LQ7-4 | 860.000 |
RÈM SÁO NHÔM LQ | LQ7-5→LQ7-8 | 630.000 |
RÈM SÁO NHÔM LQ ( Rèm trong hộp kính, tay nắm nam châm ) | LQ7-9→LQ7-11 | 3.200.000 |
RÈM SÁO NHÔM LQ (Nhựa giả nhôm) | LQ7-12→LQ7-19 | 860.000 |
RÈM SÁO NHÔM LQ (Nhựa giả nhôm) | LQ7-20→LQ7-23 | 760.000 |