Những hệ rèm tổ ong, vách ngăn tổ ong của Blinds được nhiều khách hàng tin dùng và đánh giá cao. Báo giá rèm tổ ong Blinds với các thương hiệu sau: Eco Blinds, Vicco Blinds, Modero Blinds…Hiện nay Blinds đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt: giảm giá 5% cho những đơn hàng trên 30m2. Liên hệ ngay với nhân viên tư vấn để nhận được ưu đãi!

Khuyến mãi rèm vách ngăn kết hợp cửa lưới chống muỗi 2 in 1 Blinds
- BẢNG GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG HC BLINDS HỆ 4.4
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG KÉO TAY VÀ VÒM TỔ ONG H&C
- BÁO GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG H&C
- BÁO GIÁ CỬA LƯỚI CHỐNG MUỖI H&C
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG ECO BLINDS
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG MODERO BLINDS
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HP HỆ 27
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HP HỆ 30
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HỆ STANDARD
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HỆ TOP-DOWN KẾT HỢP BOTTOM-UP
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HỆ DAY & NIGHT
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HỆ ĐỔI MÀU – CHANGE COLOR
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN VÁCH KIẾNG HỆ SIMPLE 25
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN VÁCH KIẾNG HỆ SIMPLE (TOP DOWN)
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN KIẾNG – HỆ 30 – PARTITION ON GLASS
- BẢNG GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG – KÉO 1 BÊN
- BẢNG GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG – KÉO 2 BÊN – HỆ VÁCH NGĂN DI ĐỘNG
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG KIÊM LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG
- BẢNG GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG 2 LỚP VẢI – SHEER
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN KIẾNG HỆ 32 ( RÈM TRẦN KÉO TAY )
- BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN TRẦN TỰ ĐỘNG
- TỔNG HỢP BẢNG MẪU RÈM TỔ ONG ĐƯỢC ƯU CHUỘNG
- MỘT SỐ CÔNG TRÌNH RÈM TỔ ONG MỚI NHẤT TẠI BLINDS
BẢNG GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG HC BLINDS HỆ 4.4
| MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000Đ) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nhôm trắng, ghi, nâu | Nhôm vân gỗ | |||
| Mở 1 cánh | Mở 2 cánh | Mở 1 cánh | Mở 2 cánh | |
| VESSEL 20A - 20C | 1404 | 1480 | 1480 | 1544 |
| VESSEL 20B | 1642 | 1696 | 1685 | 1771 |
| VESSEL (1001 - 1003 - 1005 - 1006 - 1007 - 1011 - 1012 - 1014 - 1015 - 1016) | 1436 | 1523 | 1523 | 1642 |
| VESSEL (060 - 061 - 062 - 065 - 2563 - 2567 - 2583- 2825 - 902 - 204B) | 1501 | 1566 | 1566 | 1642 |
| VESSEL (211 - 213 - 214 - 215 - 216 - 218) | 1933 | 1998 | 1998 | 2074 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG KÉO TAY VÀ VÒM TỔ ONG H&C
| MÃ SẢN PHẨM | MÔ TẢ SẢN PHẨM | GIÁ HỆ KÉO TAY | PHỤ KIỆN HỆ ĐỘNG CƠ |
|---|---|---|---|
| I. RÈM TỔ ONG VESSEL (cản sáng 100%) | |||
| 3002 - 3003 - 3004 - 3005 - 3006 | Bản vải 20mm Màu trắng - ghi - nâu | 594.000 | Thêm 2.052.000/1 động cơ Thêm 648.000/1 điều khiển, loại 15 kênh Thêm 432.000/ 1 điều khiển, loại 1 kênh Thông số động cơ: DV24AF/L-0.8/34 Công suất 10W; Điện áp 100-240VAC; Tần số 50-60hz; Lực kéo 0,8N; Vòng quay 34V/phút Động cơ được bảo hành 2 năm (24 tháng) |
| 1001 - 1003 - 1005 - 1006 - 1007 - 1011 - 1012 - 1014 - 1015 - 1016 | Vải chống thấm nước Bảng 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 594.000 | |
| 060 - 061 - 062 - 065 - 2563 - 2567 - 2583 - 902 - 2825 - 2048 | Vải chống thấm nước Bảng 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 637.200 | |
| 211 - 213 - 214 - 215 - 216 - 218 | Vải dệt cao cấp Bản vải 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.188.000 | |
| 8108 - 8109 - 8110 - 2116 - 2115 - 2107 | Vải dệt cao cấp bản vải 38mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.188.000 | |
| 2003 - 2006 - 2009 - 5001 - 5003 - 5005 - 5006 | Bản vải 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.101.600 | |
| II. VÒM TỔ ONG | |||
| 3002 - 3003 - 3004 - 3005 - 3006 | Bản vải 20mm Màu trắng - ghi - nâu - vân gỗ | 820.800 | Thanh nẹp dưỡng vòm màu ghi 183.600/1 thanh dài 1,7m Chỉ bán nguyên thanh |
| 1001 - 1003 - 1005 - 1006 - 1007 - 1011 - 1012 - 1014 - 1015 - 1016 | Vải chống thấm nước Bảng 26mm Màu trắng - ghi - nâu - vân gỗ | 820.800 | |
| 060 - 061 - 062 - 065 - 2563 - 2567 - 2583 - 902 - 2825 - 2048 | Vải chống thấm nước Bảng 26mm Màu trắng - ghi - nâu - vân gỗ | 820.800 | |
| 211 - 213 - 214 - 215 - 216 - 218 | Vải dệt cao cấp Bản vải 26mm Màu trắng - ghi - nâu - vân gỗ | 1.296.000 | |
| 8108 - 8109 - 8110 - 2116 - 2115 - 2107 | Vải dệt cao cấp bản vải 38mm Màu trắng - ghi - nâu - vân gỗ | 1.134.000 | |
| 2003 - 2006 - 2009 - 5001 - 5003 - 5005 - 5006 | Bản vải 26mm Màu trắng - ghi - nâu - vân gỗ | 1.188.000 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BÁO GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG H&C
| MÃ SẢN PHẨM | MỞ 1 CÁNH | MỞ 2 CÁNH | KẾT HỢP 2 TRONG 1 (+ LƯỚI ĐEN/GHI) | KẾT HỢP 2 TRONG 1 (+ LƯỚI TRẮNG) | HỆ GẮN KÍNH KÉO DỌC | GIẾNG TRỜI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HỆ KHUNG NHÔM 27 - KHUNG LIỀN (cản sáng 100%) | ||||||
| 3002 - 3003 - 3004 - 3005 - 3006 (Bản vải 20mm) Màu trắng - ghi - nâu | 712.800 | 799.200 | 950.400 | 1.155.600 | 669.600 | 864.000 |
| 1001 - 1003 - 1005 - 1006 - 1007 - 1011 - 1012 - 1014 - 1015 - 1016 Chống nước - bản 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 712.800 | 799.200 | 950.400 | 1.155.600 | 669.600 | 864.000 |
| 060 - 061 - 062 - 065 - 2563 - 2567 - 2583 - 902 - 2825 - 2048 Chống nước - bản 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 756.000 | 842.400 | 1.004.400 | 1.209.600 | 723.600 | 907.200 |
| 211 - 213 - 214 - 215 - 216 - 218 Vải dệt cao cấp - bản 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.058.400 | 1.144.800 | 1.296.000 | 1.468.800 | 1.015.200 | 1.101.600 |
| 2003 - 2006 - 2009 - 5001 - 5003 - 5005 - 5006 Bản vải 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 972.000 | 1.058.400 | 1.209.600 | 1.382.400 | 928.800 | 1.015.200 |
| HỆ KHUNG NHÔM 27 - KHUNG RỜI (cản sáng 100%) | ||||||
| 3002 - 3003 - 3004 - 3005 - 3006 (Bản vải 20mm) Màu trắng - ghi - nâu | 842.400 | 907.200 | 1.058.400 | 1.296.000 | 864.000 | 972.000 |
| 1001 - 1003 - 1005 - 1006 - 1007 - 1011 - 1012 - 1014 - 1015 - 1016 Chống nước - bản 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 842.400 | 907.200 | 1.058.400 | 1.296.000 | 864.000 | 972.000 |
| 060 - 061 - 062 - 065 - 2563 - 2567 - 2583 - 902 - 2825 - 2048 Chống nước - bản 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 885.600 | 950.400 | 1.101.600 | 1.339.200 | 907.200 | 1.015.200 |
| 211 - 213 - 214 - 215 - 216 - 218 Vải dệt cao cấp - bản 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.231.200 | 1.317.600 | 1.468.800 | 1.641.600 | 1.188.000 | 1.231.200 |
| 2003 - 2006 - 2009 - 5001 - 5003 - 5005 - 5006 Bản vải 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.151.280 | 1.231.200 | 1.382.400 | 1.555.200 | 1.101.600 | 1.123.200 |
| HỆ XẾP XÍCH NHÔM 4.4 - LOẠI 2 XÍCH DẪN HƯỚNG (cản sáng 100%) | ||||||
| 3002 - 3003 - 3004 - 3005 - 3006 (Bản vải 20mm) Màu trắng - ghi - nâu | 1.371.600 | 1.447.200 | 1.879.200 | 2.203.200 | \ | \ |
| 1001 - 1003 - 1005 - 1006 - 1007 - 1011 - 1012 - 1014 - 1015 - 1016 Chống nước - bản 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.371.600 | 1.447.200 | 1.879.200 | 2.203.200 | \ | \ |
| 060 - 061 - 062 - 065 - 2563 - 2567 - 2583 - 902 - 2825 - 2048 Chống nước - bản 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.425.600 | 1.490.400 | 1.922.400 | 2.246.400 | \ | \ |
| 211 - 213 - 214 - 215 - 216 - 218 Vải dệt cao cấp - bản 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.836.000 | 1.900.800 | 2.332.800 | 2.656.800 | \ | \ |
| 2003 - 2006 - 2009 - 5001 - 5003 - 5005 - 5006 Bản vải 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.749.600 | 1.814.400 | 2.246.400 | 2.570.400 | \ | \ |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Lưu ý: Màu nhôm vân gỗ thêm 30k/m2
BÁO GIÁ CỬA LƯỚI CHỐNG MUỖI H&C
| MÃ SẢN PHẨM | MỞ 1 CÁNH | MỞ 2 CÁNH | KẾT HỢP 2 TRONG 1 (+ LƯỚI ĐEN/GHI) | KẾT HỢP 2 TRONG 1 (+ LƯỚI TRẮNG) | HỆ GẮN KÍNH KÉO DỌC | GIẾNG TRỜI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HỆ KHUNG NHÔM 27 - KHUNG LIỀN | ||||||
| Lưới đen 20A/Lưới ghi 20C và 20D Lưới đơn - bản 20mm Màu trắng - ghi - nâu | 615.600 | 648.000 | \ | \ | 583.200 | \ |
| Lưới 20B (lưới màu trắng) Lưới đôi - bản 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 907.200 | 1.015.200 | \ | \ | 907.200 | \ |
| HỆ KHUNG NHÔM 27 - KHUNG RỜI | ||||||
| Lưới đen 20A/Lưới ghi 20C và 20D Lưới đơn - bản 20mm Màu trắng - ghi - nâu | 648.000 | 691.200 | \ | \ | \ | \ |
| Lưới 20B (lưới màu trắng) Lưới đôi - bản 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.080.000 | 1.188.000 | \ | \ | \ | \ |
| HỆ XẾP XÍCH NHÔM 4.4 - LOẠI 2 XÍCH DẪN HƯỚNG | ||||||
| Lưới đen 20A/Lưới ghi 20C và 20D Lưới đơn - bản 20mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.339.200 | 1.404.000 | \ | \ | \ | \ |
| Lưới 20B (lưới màu trắng) Dạng lưới kép Lưới đôi - bản 26mm Màu trắng - ghi - nâu | 1.555.200 | 1.620.000 | \ | \ | \ | \ |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Lưu ý: Màu nhôm vân gỗ thêm 30k/m2
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG ECO BLINDS
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| HỆ STANDARD | HỆ TOP-DOWN | ||
| RÈM TỔ ONG HOA VĂN PATTERN | HKU-02, HKU-04, HKU-06, HKU-08, HKU-10 | 1.026.000 | |
| RÈM TỔ ONG CHỐNG NẮNG BLACKOUT | HBU-01, HBU-03, HBU-05, HBU-07, HBU-9 | 1.134.000 | |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link PDF rèm tổ ong: Xem tại đây
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG MODERO BLINDS
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HỆ STANDARD | HỆ CORDLESS | HỆ TOP-DOWN | DAY & NIGHT | ||
| BOLDA - 25MM Cản sáng - Tiết kiệm năng lượng | HCB 9225-01 → HCB 9225-07 | 1.365.000 | 1.615.000 | 1.815.000 | 2.885.000 |
| ATLASTIC - 25MM | HTC9425-01 → HTC9425-07 | 1.110.000 | 1.360.000 | 1.560.000 | |
| SCRIPT - 25MM | HCS9325-01, HCS9325-02 | 1.660.000 | 1.910.000 | 2.110.000 | |
| HEAVY - 38MM Cản sáng | HCB9238-01 → HCB9238-06 | 1.350.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.860.000 |
| TESSA - 38MM | HTC9438-01 → HTC9438-06 | 1.080.000 | 1.330.000 | 1.530.000 | |
| SAMI - 38MM | HCS9338-03 | 1.630.000 | 1.880.000 | 2.080.000 | |
| MUSEA - 38MM | HTC 8238-01 → HTC 8238-06 | 890.000 | 1.140.000 | 1.340.000 | |
| NUVIA - 38MM Cản sáng | HCB 8138-01 → HCB 8138-06 | 980.000 | 1.230.000 | 1.430.000 | 2.230.000 |
| VELA - 38MM | HTC 8838-01 → HTC 8838-03 | 1.010.000 | 1.260.000 | 1.460.000 | |
| INFINITY - 38MM Cản sáng | HCB 8638-01 → HCB 8638-03 | 1.120.000 | 1.370.000 | 1.570.000 | 2.370.000 |
| LUSTRE (cell in cell) - 38MM | HTC 8538-01 → HTC 8538-03 | 1.290.000 | 1.540.000 | 1.740.000 | |
| LIRA (cell in cell) - 38MM Cản sáng | HCB 8338-01 → HCB 8338-03 | 1.380.000 | 1.630.000 | 1.830.000 | 2.630.000 |
| SORA (cell in cell - vải dệt) - 38MM Cản sáng | HCB 8938-01 → HCB 8938-03 | 2.350.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.600.000 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Link PDF rèm tổ ong Modero Blinds: Xem tại đây
Bảng mẫu rèm tổ ong Modero Blinds mới nhất: Xem ngay.
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HP HỆ 27
| Mô tả sản phẩm | Diện tích | Đơn giá | |
|---|---|---|---|
| Nhôm trắng sứ, xinfa (ghi) , cafe | Nhôm vân gỗ | ||
| Vách ngăn tổ ong | dưới 0.5m2 tính theo bộ | 1.188.000 | 1.296.000 |
| Vách ngăn tổ ong | trên 1m2 tính theo m2 | 1.253.000 | 1.361.000 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HP HỆ 30
| Mô tả sản phẩm | Diện tích | Đơn giá | |
|---|---|---|---|
| Nhôm trắng sứ, xinfa (ghi) , cafe | Nhôm vân gỗ | ||
| Vách ngăn tổ ong | dưới 0.5m2 tính theo bộ | 1.296.000 | 1.469.000 |
| Vách ngăn tổ ong | trên 1m2 tính theo m2 | 1.361.000 | 1.534.000 |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HỆ STANDARD
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| BLACKOUT 25MM (cản sáng 100%) | BO 101 → BO 111 | 1458 | HÀN QUỐC |
| SHEER - 25MM | SHEER 401 → SHEER 404 | 1770 | HÀN QUỐC |
| PREMIUM DUO - 25MM | PD 501 → PD 520 | 1220 | HÀN QUỐC |
| SB FULL TONE - 25MM | SF 601 → SF 612 | 1177 | HÀN QUỐC |
| SB DUO TONE - 25MM | SD 701 → SD 740 | 1177 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HỆ TOP-DOWN KẾT HỢP BOTTOM-UP
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| "BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%)" | BO 101 → BO 109 | 1652 | HÀN QUỐC |
| SHEER - 25MM | SHEER 401 → SHEER 404 | 1955 | HÀN QUỐC |
| PREMIUM DUO - 25MM | PD 501 → PD 520 | 1436 | HÀN QUỐC |
| SB FULL TONE - 25MM | SF 601 → SF 612 | 1382 | HÀN QUỐC |
| SB DUO TONE - 25MM | SD 701 → SD 740 | 1382 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HỆ DAY & NIGHT
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%) | BO 101 → BO 111 | 3024 | HÀN QUỐC |
| PREMIUM DUO - 25MM | PD 501 → PD 520 | 2911 | HÀN QUỐC |
| SB FULL TONE - 25MM | SF 601 → SF 612 | 2862 | HÀN QUỐC |
| SB DUO TONE - 25MM | SD 701 → SD 740 | 2862 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HỆ ĐỔI MÀU – CHANGE COLOR
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| BLACKOUT & DUO | BO 101 → BO 111 | 1786 | HÀN QUỐC | MÀU CẢN SÁNG VÀ MÀU KHÁC |
| PREMIUM & DUO | PD 501 → PD 520 | 1601 | HÀN QUỐC | HAI MÀU KHÁC NHAU |
| FULL & DUO | SF 601 → SF 612 | 1568 | HÀN QUỐC | HAI MÀU KHÁC NHAU |
| DUO & DUO | SD 701 → SD 740 | 1568 | HÀN QUỐC | HAI MÀU KHÁC NHAU |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN VÁCH KIẾNG HỆ SIMPLE 25
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%) | BO 101 → BO 109 | 1296 | HÀN QUỐC |
| SHEER - 25MM | SHEER 401 → SHEER 404 | 1901 | HÀN QUỐC |
| PREMIUM DUO - 25MM | PD 501 → PD 520 | 1075 | HÀN QUỐC |
| SB FULL TONE - 25MM | SF 601 → SF 612 | 983 | HÀN QUỐC |
| SB DUO TONE - 25MM | SD 701 → SD 740 | 983 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN VÁCH KIẾNG HỆ SIMPLE (TOP DOWN)
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%) | BO 101 → BO 111 | 1415 | HÀN QUỐC |
| SHEER - 25MM | SHEER 401 → SHEER 404 | 1955 | HÀN QUỐC |
| PREMIUM DUO - 25MM | PD 501 → PD 520 | 1328 | HÀN QUỐC |
| SB FULL TONE - 25MM | SF 601 → SF 612 | 1285 | HÀN QUỐC |
| SB DUO TONE - 25MM | SD 701 → SD 740 | 1285 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN KIẾNG – HỆ 30 – PARTITION ON GLASS
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%) | BO 101 → BO 111 | 1620 | HÀN QUỐC |
| SHEER - 25MM | SHEER 401 → SHEER 404 | 2970 | HÀN QUỐC |
| PREMIUM DUO - 25MM | PD 501 → PD 520 | 1399 | HÀN QUỐC |
| SB FULL TONE - 25MM | SF 601 → SF 612 | 1350 | HÀN QUỐC |
| SB DUO TONE - 25MM | SD 701 → SD 740 | 1350 | HÀN QUỐC |
| MESH (vải lưới chống muỗi) | MES30 | 972 | CHINA |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG – KÉO 1 BÊN
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%) | BO 101 → BO 111 | 2160 | HÀN QUỐC |
| SHEER - 25MM | SHEER 401 → SHEER 404 | 2857 | HÀN QUỐC |
| PREMIUM DUO - 25MM | PD 501 → PD 520 | 1933 | HÀN QUỐC |
| SB FULL TONE - 25MM | SF 601 → SF 612 | 1868 | HÀN QUỐC |
| SB DUO TONE - 25MM | SD 701 → SD 740 | 1868 | HÀN QUỐC |
| DUST FREE MESH - BLACK/GRAY ( lưới chống côn trùng) | MES321 | 2070 | CHINA |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG – KÉO 2 BÊN – HỆ VÁCH NGĂN DI ĐỘNG
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%) | BO 101 → BO 111 | 2441 | HÀN QUỐC |
| SHEER - 25MM | SHEER 401 → SHEER 404 | 3154 | HÀN QUỐC |
| PREMIUM DUO - 25MM | PD 501 → PD 520 | 2300 | HÀN QUỐC |
| SB FULL TONE - 25MM | SF 601 → SF 612 | 2138 | HÀN QUỐC |
| SB DUO TONE - 25MM | SD 701 → SD 740 | 2138 | HÀN QUỐC |
| DUST FREE MESH - BLACK/GRAY ( lưới chống côn trùng) | MES322 | 1399 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG KIÊM LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%) | BO 101 → BO 111 | 2560 | HÀN QUỐC |
| PREMIUM DUO - 25MM | PD 501 → PD 520 | 2430 | HÀN QUỐC |
| SB FULL TONE - 25MM | SF 601 → SF 612 | 2376 | HÀN QUỐC |
| SB DUO TONE - 25MM | SD 701 → SD 740 | 2376 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG 2 LỚP VẢI – SHEER
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%) | BO 101 → BO 111 | 2690 | HÀN QUỐC |
| PREMIUM DUO - 25MM | PD 501 → PD 520 | 2549 | HÀN QUỐC |
| SB FULL TONE - 25MM | SF 601 → SF 612 | 2490 | HÀN QUỐC |
| SB DUO TONE - 25MM | SD 701 → SD 740 | 2490 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN KIẾNG HỆ 32 ( RÈM TRẦN KÉO TAY )
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%) | BO 101 → BO 111 | 2408 | HÀN QUỐC |
| SHEER - 25MM | SHEER 401 → SHEER 404 | 3359 | HÀN QUỐC |
| PREMIUM DUO - 25MM | PD 501 → PD 520 | 2300 | HÀN QUỐC |
| SB FULL TONE - 25MM | SF 601 → SF 612 | 2106 | HÀN QUỐC |
| SB DUO TONE - 25MM | SD 701 → SD 740 | 2106 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Lưu ý: Thanh kéo đi kèm ….
| MÃ SẢN PHẨM | CHẤT LIỆU | CHIỀU DÀI(M) | ĐƠN GIÁ/CÁI (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|---|
| STI.01 | INOX, TAY CẦM BỌC NHỰA | 1.5 | 183 | CHINA |
| STI.02 | INOX, TAY CẦM BỌC NHỰA | 2.2 | 227 | CHINA |
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN TRẦN TỰ ĐỘNG
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%) | BO 101 → BO 109 | 1932 | HÀN QUỐC |
| SHEER - 25MM | SHEER 401 → SHEER 404 | 2297 | HÀN QUỐC |
| PREMIUM DUO - 25MM | PD 501 → PD 520 | 1641 | HÀN QUỐC |
| SB FULL TONE - 25MM | SF 601 → SF 612 | 1597 | HÀN QUỐC |
| SB DUO TONE - 25MM | SD 701 → SD 740 | 1597 | HÀN QUỐC |
Bảng giá trên đã bao gồm VAT 8%.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Lưu ý: Bảng giá động cơ đi kèm…
TỔNG HỢP BẢNG MẪU RÈM TỔ ONG ĐƯỢC ƯU CHUỘNG
Rèm tổ ong đang ngày càng trở thành lựa chọn ưu chuộng trong các không gian sống hiện đại nhờ vào khả năng cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng và tính thẩm mỹ cao. Với thiết kế độc đáo, rèm tổ ong không chỉ giúp giảm thiểu ánh sáng trực tiếp mà còn tạo ra không gian ấm cúng, riêng tư cho mỗi gia đình. Dưới đây là tổng hợp các mẫu rèm tổ ong được ưa chuộng, mang lại sự lựa chọn đa dạng cho mọi không gian nội thất.
Với những ưu điểm vượt trội về tính năng và thẩm mỹ, rèm tổ ong là sự lựa chọn lý tưởng cho mọi không gian sống. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả để nâng tầm không gian nội thất, hãy liên hệ với Blinds để được tư vấn và lựa chọn mẫu rèm tổ ong phù hợp nhất cho ngôi nhà của bạn. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, thiết kế tinh tế và dịch vụ thi công chuyên nghiệp, giúp không gian sống của bạn thêm phần sang trọng và tiện nghi.
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH RÈM TỔ ONG MỚI NHẤT TẠI BLINDS
Vách ngăn tổ ong tại phòng ngủ tại Vinhomes Grand Park Quận 9
