03/01/2024 by Blinds Vietnam
Rèm lá dọc Blinds có 3 tùy chọn bản lá cho khách hàng lựa chọn: rèm lá dọc bản 89mm, rèm lá dọc bản 100mm và rèm lá dọc bản 127mm. Quý khách hàng rèm lá dọc số lượng >=30m2 được giảm giá 5% trên tổng đơn hàng.
Nội dung:
BẢNG GIÁ RÈM LÁ DỌC SKK BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ /M2 |
---|---|---|
Rèm lá dọc | SL01 → SL015 | 295 |
Link PDF các mẫu rèm lá dọc SKK BLINDS: Xem tại đây
BẢNG GIÁ RÈM LÁ DỌC ECO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ ) |
---|---|---|---|
RÈM LÁ DỌC XỌC XÉO | V9201 → V9206 | m2 | 290 |
RÈM LÁ DỌC TRƠN | V9301 → V9309 | m2 | 280 |
Link PDF các mẫu rèm lá dọc ECO BLINDS: Xem tại đây
BẢNG GIÁ RÈM LÁ DỌC STAR BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | SIZE | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ ) |
---|---|---|---|---|
"FLOWERS (Vải tổng hợp)" | T085, T129 | 100MM | m2 | 250 |
"FLOWERS (Vải tổng hợp)" | A323 | 127MM | m2 | 250 |
"BUDGET (Vải trơn, chống sáng)" | A700 → A708 | 100 & 127MM | m2 | 270 |
"OFFICE (Vải trơn, chống sáng)" | A580 → A584 | 100 & 127MM | m2 | 310 |
"BASIC (Vải trơn, chống sáng)" | A101 → A306 | 100 & 127MM | m2 | 320 |
"BASIC (Vải trơn, chống sáng)" | A330 → A337 | 100 & 127MM | m2 | 320 |
"METALIC (Vải ánh kim, chống sáng)" | A320 → A329 | 100 & 127MM | m2 | 350 |
"DIAGONAL (Vải xọc xéo, chống sáng)" | A410 → A433 | 100 & 127MM | m2 | 350 |
"QUEEN (Vải trơn cao cấp, chống sáng)" | A500 → A509 | 100 & 127MM | m2 | 400 |
"40 SERIES (Vải lưới)" | D4002 → D4017 | 100MM | m2 | 410 |
"30 SERIES (Vải lưới)" | D4040 → D4047 | 100MM | m2 | 410 |
"40 STRIPE SERIES (Vải lưới)" | D4021 → D4024 | 100MM | m2 | 430 |
"KOREA SERIES (Vải lưới)" | D4051 → D4056 | 100MM | m2 | 480 |
"UNIQUE (Vải cao cấp vân gỗ, chống sáng)" | A510 → A512 | 101 & 127MM | m2 | 500 |
BẢNG GIÁ MÀNH DỌC MODERO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ) |
---|---|---|---|
MÀNH DỌC KLIMT | KA-N251 → KA-N254 | M2 | 2369 |
MÀNH DỌC KLIMT BL | KA-N251 → KA-N254 | M2 | 2575 |
MÀNH DỌC ELISE-LEAF | LF241 → LF244 | M2 | 2163 |
MÀNH DỌC ELISE-PLAIN | PL231 → PL234 | M2 | 1461 |
ELISE LINE | LN 1191 → LN 1195 | M2 | 1350 |
ELISE ELEGENCE | EG 1201 → EG 1205 | M2 | 1350 |
Link PDF các mẫu mành đứng cao cấp MODERO BLINDS: Xem tại đây
BẢNG GIÁ RÈM LÁ DỌC GALAXY BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | SIZE | ĐƠN GIÁ/ M2 (1000 VNĐ) |
---|---|---|---|---|
MÀN LÁ DỌC | 2302 →2309, 2340 → 2344, 2414 → 2434, 2737 | Vải có hoa văn, xuyên sáng 3-5% | 89MM | 280 |
3672 → 3676 | Vải dệt trơn, xuyên sáng 5-8% | 89MM | 280 | |
3772 → 3776 | Vải dệt trơn, xuyên sáng 5-8% | 127MM | 280 | |
9201 → 9209, 9401 → 9412 | Vải Polyester phủ Acrylic, trơn, chắn sáng 100% (Black-Out) | 89MM | 310 | |
9301 → 9309 | Vải Polyester phủ Acrylic, trơn, chắn sáng 100% (Black-Out) | 127MM | 310 |
|
6301 → 6303 | Vải Polyester phủ Acrylic, sọc xéo, chắn sáng 100% (Black-Out) | 89MM | 340 | |
8801 → 8811 | Vải Polyester phủ Acrylic, nhủ bạc, chắn sáng 100% (Black-Out) | 89MM | 340 | |
5762 → 5764 | Vải dệt có sợi kim tuyến, xuyên sáng 5-10% | 100MM | 340 | |
"W16 → W20 (2 mặt trơn) W23 → W32 (Trơn/ Sọc) W46 (Trơn/ Vân gỗ)" | Vải sợi thủy tinh phủ PVC, chắn sáng 100%, cách nhiệt, chống cháy (Fire Retardant, Balck-Out) | 89MM | 420 | |
W34, W37 (Trơn/ Vân gỗ) | Vải sợi thủy tinh phủ PVC, chắn sáng 100%, cách nhiệt, chống cháy (Fire Retardant, Balck-Out) | 127MM | 420 |
Link PDF các mẫu rèm dọc GALAXY BLINDS: Xem tại đây
BẢNG GIÁ RÈM LÁ DỌC KT BLINDS
Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Khổ lá | Đơn giá |
---|---|---|---|
Rèm lá dọc trơn | CK01-CK06 | 89mm | 270 |
210 - 219 | 280 | ||
70101 - 70106 | 280 | ||
82517 - 82519 | 280 | ||
Rèm lá dọc ánh kim | CO2-1 - CO2-9 | 290 | |
Rèm lá dọc sọc chống nắng | KT01-KT05 | 300 |
BẢNG BÁO GIÁ RÈM LÁ DỌC, RÈM LÁ DỌC IN TRANH WINSUN BLINDS
Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Khổ lá | Đơn giá |
---|---|---|---|
Rèm sáo lá ( cản nắng, cách nhiệt, vải trơn 2 mặt ) | S-001 –> S-015 | 100mm | 290 |
Rèm sáo lá in tranh | Vải trắng trơn, sử dụng mực UV Mỹ (độ bền mực 8-10 năm) | 100mm | 560 |
Rèm sáo lá in tranh + phủ bóng | 100mm | 500 |