26/06/2024 by Blinds Vietnam
Rèm gỗ/ mành gỗ Blinds Việt Nam giảm giá đặc biệt từ 5% các sản phẩm rèm gỗ khi mua kèm rèm vải hoặc số lượng >= 30 m2. Liên hệ ngay nhân viên tư vấn của chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí!
Nội dung:
BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ KT BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ /M2 | |
---|---|---|---|
DÂY THANG | DÂY ĐAI | ||
LOẠI TRƠN BẢN LÁ 35MM | KTW17 → KTW20 | 900.000 | 940.000 |
LOẠI TRƠN BẢN LÁ 50MM | KTW01 → KTW08 | 920.000 | 960.000 |
LOẠI TRƠN BẢN LÁ 50MM | KTW16 ; KTW 17 | 920.000 | 960.000 |
LOẠI VÂN BẢN LÁ 50MM | KTW09 → KTW15 | 980.000 | 1.020.000 |
Bảng màu gỗ KT Blinds
BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ MODERO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ ) | |
---|---|---|---|---|
DÂY THANG | DÂY ĐAI | |||
"GỖ BASSWOOD (chống sáng)" | BW1101 → BW1109 | m2 | 1240 | 1300 |
"GỖ MARUPA (chống sáng)" | MP2101 → MP2106 | m2 | 1840 | 1900 |
"GỖ PAULAWNIA (chống sáng)" | PL3101 → PL3106 | m2 | 1160 | 1220 |
NHỰA PS VÂN GỖ | PS4101 → PS4108 | m2 | 1120 | 1180 |
Bảng mẫu rèm gỗ Modero Blinds mới nhất: xem ngay
BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ STAR BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | SIZE | ĐƠN GIÁ/M2 (1000 VNĐ) |
---|---|---|---|
BASIC | STW001 - STW004 | 25MM | 920 |
BASIC | STW030 - STW036 | 35MM | 980 |
BAMBOO | STW070 - STW073 | 50MM | 920 |
NHỰA PS | PSW001 - PSW008 | 50MM | 920 |
BASIC | STW001 - STW004 | 50MM | 1020 |
STW016, STW019, STW036 | 50MM | 1020 | |
CLASSIC | STW020 - STW022 | 50MM | 1500 |
STW061 - STW068 | 50MM | 1500 |
Bảng mẫu rèm gỗ Star Blinds mới nhất: xem ngay
BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ SK BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ ) | |
---|---|---|---|---|
HỆ KÉO THƯỜNG | HỆ KÉO 1 DÂY | |||
MÀNH GỖ - BASS WOOD | SK01, SK02, SK07, SK05, SK09 ( KHỔ 35MM) | m2 | 910 | 1090 |
SK11-12-14-15-17-19-34-36 ( KHỔ 50MM ) | m2 | 930 | 1090 | |
MÀNH SÁO NHỰA PS | PS 01-02 ( KHỔ 35MM) | m2 | 910 | 1090 |
PS21-30 ( KHỔ 50MM ) | m2 | 910 | 1090 |
Bảng mẫu rèm gỗ SK Blinds mới nhất: xem ngay
Update bảng màu rèm gỗ cơ bản Blinds